各有关单位:
根据《深圳市工业和信息化局工业互联网发展扶持计划操作规程》(深工信规〔2022〕1号)的有关要求,结合我市工作实际,拟对云镝智慧科技有限公司“云镝工业互联网平台”等67个项目予以专项资金支持,资助金额总计7420万元。现将《2023年工业互联网发展扶持计划拟资助项目公示表》(详见附件)进行公示。公示时间为2023年12月6日至12月14日,共7个工作日。
根据《深圳市工业和信息化局产业政策扶持项目异议、投诉及举报处置管理办法》(深工信规〔2023〕5号)第三、七、八条规定,拟支持单位对本单位公示内容持有不同意见的,应当按规定在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局异议并提交有关材料。
根据《深圳市工业和信息化局产业政策扶持项目异议、投诉及举报处置管理办法》(深工信规〔2023〕5号)第三、七、十条规定,任何单位和个人认为拟支持项目涉嫌违反或者不符合市级产业政策扶持项目管理规定和建设要求的,请以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局举报并提交有关材料。
根据《深圳市工业和信息化局产业政策扶持项目异议、投诉及举报处置管理办法》(深工信规〔2023〕5号)第三、七、九条规定,任何单位和个人认为市工业和信息化局及其委托的第三方机构工作人员在市级产业政策扶持工作过程中违反国家、省、市有关法律法规及产业政策扶持管理规定,请求市工业和信息化局进行调查、处置的,请以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局投诉并提交有关材料。
最后拨付项目和金额以资金下达文件为准。
异议、举报受理处室:制造业创新处
联系电话:88101037、88101354
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3149室
邮编:518035
政策法规处投诉监督“二维码”
机关纪委投诉监督“二维码
特此通知。
附件:2023年工业互联网发展扶持计划拟资助项目公示表
深圳市工业和信息化局
2023年12月5日
2023年工业互联网发展扶持计划拟资助项目公示表
序号 | 项目类别 | 申报单位名称 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
1 | 专业型工业互联网平台 | 云镝智慧科技有限公司 | 云镝工业互联网平台 | 210 |
2 | 专业型工业互联网平台 | 深圳富联富桂精密工业有限公司 | 基于Fii Cloud工业互联网云平台 | 210 |
3 | 行业级工业互联网平台 | 格创东智(深圳)科技有限公司 | 东智泛半导体行业工业互联网平台 | 121 |
4 | “5G+工业互联网”项目 | 荣耀终端有限公司 | 荣耀基于5G+工业互联网基础底座打造消费电子行业智能制造示范工厂 | 210 |
5 | “5G+工业互联网”项目 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 冠旭电子制造系统融合创新应用 | 103 |
6 | 工业互联网应用标杆项目 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 基于MES系统集成的工业互联网融合创新应用 | 210 |
7 | 工业互联网应用标杆项目 | 海能达通信股份有限公司 | 海能达业互联网融合创新应用项目 | 210 |
8 | 工业互联网应用标杆项目 | 研祥智能科技股份有限公司 | 研祥智能工业互联网融合创新应用 | 210 |
9 | 工业互联网应用标杆项目 | 欣旺达电子股份有限公司 | 欣旺达数字化协同工业互联网应用项目 | 164 |
10 | 工业互联网应用标杆项目 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 基于工业互联网的精密制造数字化移动管理应用 | 156 |
11 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 基于MES系统集成的工业互联网应用项目 | 151 |
12 | 工业互联网应用标杆项目 | 贝特瑞新材料集团股份有限公司 | 贝特瑞集团数字化协同管理的工业互联网应用项目 | 147 |
13 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市创想三维科技股份有限公司 | 基于SAP ERP系统的创想三维工业互联网融合创新应用项目 | 131 |
14 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 基于美云智数MES的银宝山新智慧模具平台工业互联网融合创新应用项目 | 127 |
15 | 工业互联网应用标杆项目 | 欣旺达动力科技股份有限公司 | 欣旺达锂电池数字孪生模型工业互联网应用项目 | 127 |
16 | 工业互联网应用标杆项目 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 中国长城数字云工厂项目 | 106 |
17 | 工业互联网应用标杆项目 | 惠科股份有限公司 | 惠科SAP和MES系统信息化集成的工业互联网融合创新应用项目 | 105 |
18 | 工业互联网应用标杆项目 | 维谛技术有限公司 | 基于工业互联网的定制化模式智能制造融合创新应用 | 102 |
19 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 航盛电子研发智能制造协同改造升级应用项目 | 99 |
20 | 工业互联网应用标杆项目 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 大鹏LNG工业互联网融合创新应用项目 | 99 |
21 | 工业互联网应用标杆项目 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | 海目星智能制造工业互联网平台融合创新应用 | 98 |
22 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市湘凡科技有限公司 | 湘凡精益柔性数字化工厂应用项目 | 98 |
23 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 昌红科技模具制造全流程工业互联网应用项目 | 98 |
24 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 精密零组件制造一体化工业互联网应用项目 | 97 |
25 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 英威腾工业互联网一体化创新与协同项目 | 93 |
26 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 麦科田医疗产品全生命周期管理协同创新应用项目 | 91 |
27 | 工业互联网应用标杆项目 | 英华利汽车模具系统(深圳)有限公司 | SAAS生产协同数字化转型和系统集成工业互联网融合创新应用项目 | 89 |
28 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | 帝迈生物工业互联网数字化转型2.0项目 | 83 |
29 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市国显科技有限公司 | 基于MES系统的国显科技工业互联网创新应用项目 | 81 |
30 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 | 古瑞瓦特数字工厂工业互联网建设项目 | 74 |
31 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市金岷江智能装备有限公司 | 面向小批量非标定制场景的工业互联网创新应用 | 72 |
32 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳海清智元科技股份有限公司 | 海清智元工业互联网融合创新应用项目 | 71 |
33 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 沃尔核材工业互联网融合创新项目 | 71 |
34 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市明信测试设备股份有限公司 | 明信测试智能制造综合解决互联网融合创新应用项目 | 70 |
35 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 基于ERP和MES系统集成的工业互联网融合创新平台建设与应用 | 70 |
36 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 振邦智能制造工业互联网应用项目 | 70 |
37 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市吉迩科技有限公司 | 吉迩科技工业互联网融合创新应用项目 | 68 |
38 | 工业互联网应用标杆项目 | 万魔声学股份有限公司 | 基于产供销一站式大数据驱动的全链路工业互联网系统(一期) | 67 |
39 | 工业互联网应用标杆项目 | 电连技术股份有限公司 | 基于MES系统集成的数字化车间示范项目 | 67 |
40 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 兴禾自动化研制生产一体化工业互联网应用项目 | 65 |
41 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 贝仕达克智能制造车间创新应用项目 | 65 |
42 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 科士达智慧能源系统工业互联网融合创新应用项目 | 64 |
43 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 信维通信SAP&SRM及信息化系统集成项目 | 210 |
44 | 工业互联网应用标杆项目 | 南海西部石油油田服务(深圳)有限公司 | FPSO智能化生产操作运营技术研究与应用(一期) | 210 |
45 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 金溢科技工业互联网融合创新应用项目(一期) | 210 |
46 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 领略数控工业互联网精细化融合创新建设应用项目 | 210 |
47 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 基于水务生产管理一体化平台的智慧工厂创新应用标杆项目 | 210 |
48 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 广和通基于SAP及PLM系统集成的工业互联网应用项目 | 179 |
49 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 莱宝基于SAP系统的工业互联网融合创新应用项目 | 157 |
50 | 工业互联网应用标杆项目 | 广东喜之郎集团有限公司 | 喜之郎集团工业互联网融合创新应用项目 | 137 |
51 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 基于SAP系统的信息化集成应用项目 | 132 |
52 | 工业互联网应用标杆项目 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 基于OrBit MES系统的可视化数字工厂工业互联网应用标杆项目 | 63 |
53 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳江行联加智能科技有限公司 | 工业互联网服务商培育项目 | 70 |
54 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳融安网络科技有限公司 | 工业控制系统网络安全服务商 | 70 |
55 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 基于数字孪生车间的数字化转型升级解决方案 | 70 |
56 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳市天圳自动化技术有限公司 | 面向冶金企业数字化车间的工业互联网服务项目 | 70 |
57 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳市天兴诚科技有限公司 | 基于RFID数字标签的箱内码、拉环码等供应链数据关联系统平台 | 70 |
58 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 基于工业互联网的生产过程数字孪生管控系统 | 70 |
59 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 智能制造生产与物流仓储管理系统的解决方案 | 70 |
60 | 工业互联网服务商培育项目 | 云智汇(深圳)高新科技服务有限公司 | 云智汇CloudMES云制造平台 | 70 |
61 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳华工能源技术有限公司 | 基于智慧能源管理平台的工业互联网解决方案 | 69 |
62 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 基于S90数据中心管理平台的工业互联网应用 | 65 |
63 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳点链科技有限公司 | 点链工业互联网系统培育企业数字化转型项目 | 57 |
64 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 2023年工业互联网发展扶持计划(工业互联网服务商培育项目) | 55 |
65 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳市智物联网络有限公司 | 智物联数智工厂解决方案 | 48 |
66 | 工业互联网服务商培育项目 | 深圳模德宝科技有限公司 | 应用于精密模具智能制造的模云工业互联网平台 | 44 |
67 | 工业互联网重大活动 | 深圳市工业互联网行业协会 | 2021大湾区(深圳)工业互联网峰会 | 84 |
原文链接:http://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_11030049.html
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会