各有关企业:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/SIA 003-2017》、深圳市软件行业协会《软件产品评估规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织评估,确认 领域数据空间流通平台—数据提供引擎软件[简称:DPE]V1.0 等 144件 软件产品通过软件产品评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件产品证书。
深圳市软件行业协会
二〇二五年七月三十一日
深圳市2025年第七批软件产品评估结果
新登记
序 号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 嵌入式_纯软件 | 发证日期 |
1 | 深圳数鑫科技有限公司 | 领域数据空间流通平台—数据提供引擎软件[简称:DPE]V1.0 | 深RC-2025-0615 | 纯软件 | 2025/07/02 |
2 | 深圳市佳特睿电子有限公司 | 程控电源软件[简称:UPM2410]V1.0 | 深RC-2025-0616 | 嵌入式 | 2025/07/07 |
3 | 深圳市超像素智能科技有限公司 | PixSmart姿态识别引擎软件[简称:姿态识别]V1.0 | 深RC-2025-0617 | 纯软件 | 2025/07/10 |
4 | 深圳美智华科智能科技研究中心有限公司 | 美智华科智慧公寓运营管理平台V1.0 | 深RC-2025-0618 | 纯软件 | 2025/07/10 |
5 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌企业知识化平台软件[简称:LKS-EKP]V17.0 | 深RC-2025-0619 | 纯软件 | 2025/07/11 |
6 | 深圳瑞智软件技术有限公司 | 瑞智RZS-3342配电自动化站所终端软件V3.31 | 深RC-2025-0620 | 纯软件 | 2025/07/28 |
7 | 深圳瑞智软件技术有限公司 | 瑞智RZS-3351配电自动化馈线终端软件[简称:馈线终端软件]V1.00 | 深RC-2025-0621 | 纯软件 | 2025/07/28 |
8 | 深圳瑞智软件技术有限公司 | 瑞智RZS-7030配电辅控软件V1.00 | 深RC-2025-0622 | 纯软件 | 2025/07/28 |
9 | 深圳瑞智软件技术有限公司 | 瑞智RZS-7913网络安全监测软件V1.0 | 深RC-2025-0623 | 纯软件 | 2025/07/28 |
10 | 深圳市深汕特别合作区力劲科技有限公司 | 力劲热室压铸机控制系统[简称:热室机控制系统]V5.0 | 深RC-2025-0624 | 纯软件 | 2025/07/31 |
11 | 深圳领威科技有限公司 | 领威冷室大型压铸机控制系统[简称:冷室大型机控制系统]V5.0 | 深RC-2025-0625 | 纯软件 | 2025/07/31 |
12 | 深圳领威科技有限公司 | 领威冷室超大型压铸机控制系统[简称:冷室超大型机控制系统]V5.0 | 深RC-2025-0626 | 纯软件 | 2025/07/31 |
13 | 德科信息有限公司 | 分布式能源计算云服务平台V1.0 | 深RC-2025-0627 | 纯软件 | 2025/07/31 |
14 | 德科信息有限公司 | 能源管理在线服务移动终端软件V1.0 | 深RC-2025-0628 | 纯软件 | 2025/07/31 |
15 | 德科信息有限公司 | 证券市场交易资金清算系统V1.0 | 深RC-2025-0629 | 纯软件 | 2025/07/31 |
16 | 深圳市东方鼎盛科技有限公司 | 机器人上下料功能集成系统V1.0 | 深RC-2025-0630 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
17 | 深圳市诺安智能股份有限公司 | SNE350F多气体探测器软件V1.0 | 深RC-2025-0631 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
18 | 深圳市诺安智能股份有限公司 | XT-TDLScan200工业及商业用途线型光束可燃气体探测器系统软件[简称:XT-TDLScan200线型光束气体探测器系统软件]V1.0 | 深RC-2025-0632 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
19 | 深圳云停智能交通技术研究院有限公司 | 云停路内停车车位检测巡检端软件V1.0 | 深RC-2025-0633 | 纯软件 | 2025/07/31 |
20 | 深圳云停智能交通技术研究院有限公司 | 云停智慧停车云平台运营和维护系统软件V1.0 | 深RC-2025-0634 | 纯软件 | 2025/07/31 |
21 | 深圳市安赛通科技有限公司 | 安赛通视频同步异传系统软件[简称:asitone_stream]V1.0 | 深RC-2025-0635 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
22 | 深圳市里波尔科技有限公司 | 里波尔基于视觉表征的书籍检索软件[简称:书籍检索系统]V1.0.0 | 深RC-2025-0636 | 纯软件 | 2025/07/31 |
23 | 深圳博浩远科技有限公司 | 充电桩监控系统APP[简称:充电桩监控APP]V1.0 | 深RC-2025-0637 | 纯软件 | 2025/07/31 |
24 | 深圳博浩远科技有限公司 | 地面电站光伏监控系统[简称:地面电站]V1.0 | 深RC-2025-0638 | 纯软件 | 2025/07/31 |
25 | 深圳博浩远科技有限公司 | 光伏集中控制系统[简称:光伏控制系统]V1.0 | 深RC-2025-0639 | 纯软件 | 2025/07/31 |
26 | 深圳博浩远科技有限公司 | 储能机自发自用调节系统[简称:储能机自发自用调节]V1.0 | 深RC-2025-0640 | 纯软件 | 2025/07/31 |
27 | 深圳博浩远科技有限公司 | 多功能调功控制软件[简称:调功控制器]V2.0 | 深RC-2025-0641 | 纯软件 | 2025/07/31 |
28 | 深圳博浩远科技有限公司 | 电池均衡控制软件V1.0 | 深RC-2025-0642 | 纯软件 | 2025/07/31 |
29 | 深圳博浩远科技有限公司 | 锂电池SOP控制软件V1.0 | 深RC-2025-0643 | 纯软件 | 2025/07/31 |
30 | 深圳博浩远科技有限公司 | 储能机自发自用调节系统[简称:储能机自发自用调节]V2.0 | 深RC-2025-0644 | 纯软件 | 2025/07/31 |
31 | 深圳博浩远科技有限公司 | 锂电池动态并机控制软件V1.0 | 深RC-2025-0645 | 纯软件 | 2025/07/31 |
32 | 深圳博浩远科技有限公司 | 地面电站监控系统[简称:地面电站]V2.0 | 深RC-2025-0646 | 纯软件 | 2025/07/31 |
33 | 深圳博浩远科技有限公司 | 电池主动均衡设计软件V1.0 | 深RC-2025-0647 | 纯软件 | 2025/07/31 |
34 | 深圳博浩远科技有限公司 | 多功能调功控制软件[简称:调功控制器]V1.0 | 深RC-2025-0648 | 纯软件 | 2025/07/31 |
35 | 深圳博浩远科技有限公司 | 光伏集中控制系统[简称:光伏控制系统]V2.0 | 深RC-2025-0649 | 纯软件 | 2025/07/31 |
36 | 深圳博浩远科技有限公司 | 户用监控系统[简称:户用系统]V2.0 | 深RC-2025-0650 | 纯软件 | 2025/07/31 |
37 | 深圳博浩远科技有限公司 | Enerview商业储能监控平台[简称:Enerview]V1.0.0 | 深RC-2025-0651 | 纯软件 | 2025/07/31 |
38 | 深圳博浩远科技有限公司 | 户用光伏监控系统[简称:户用系统]V1.0 | 深RC-2025-0652 | 纯软件 | 2025/07/31 |
39 | 深圳易宝软件有限公司 | 透明地质保障系统V1.0 | 深RC-2025-0653 | 纯软件 | 2025/07/31 |
40 | 深圳市美德医疗电子技术有限公司 | 唤醒手术功能刺激软件[简称:iStimulus]V1.0 | 深RC-2025-0654 | 纯软件 | 2025/07/31 |
41 | 深圳市印点点科技有限公司 | 文印管理系统V5.0 | 深RC-2025-0655 | 纯软件 | 2025/07/31 |
42 | 深圳市微筑科技有限公司 | 微筑建筑物联网系统[简称:Webuilding]V1.0 | 深RC-2025-0656 | 纯软件 | 2025/07/31 |
43 | 深圳市微筑科技有限公司 | 微筑视频监控集中管理系统[简称:Wevideo]V2.0 | 深RC-2025-0657 | 纯软件 | 2025/07/31 |
44 | 观讯信息(深圳)有限公司 | 充电桩场站安全管理平台V1.0 | 深RC-2025-0658 | 纯软件 | 2025/07/31 |
45 | 深圳市专精软件有限公司 | 专精整机性能测试软件V1.0 | 深RC-2025-0659 | 纯软件 | 2025/07/31 |
46 | 深圳美智华科智能科技研究中心有限公司 | 美智华科智慧社区运营管理平台V1.0 | 深RC-2025-0660 | 纯软件 | 2025/07/31 |
47 | 深圳市水务科技有限公司 | 开天源客户服务信息系统[简称:KTY-CIS]V3.0 | 深RC-2025-0661 | 纯软件 | 2025/07/31 |
48 | 深圳市慧择时代科技有限公司 | 慧择数据资产地图平台[简称:数据资产地图]V2.0 | 深RC-2025-0662 | 纯软件 | 2025/07/31 |
49 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃任务调度管理系统软件V1.0 | 深RC-2025-0663 | 纯软件 | 2025/07/31 |
50 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃物联网数据采集系统软件V1.0 | 深RC-2025-0664 | 纯软件 | 2025/07/31 |
51 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 列车运行状态检测识别系统V1.0 | 深RC-2025-0665 | 纯软件 | 2025/07/31 |
52 | 深圳市平方科技股份有限公司 | 龙门吊辅助生产作业安全防控系统平台V1.0 | 深RC-2025-0666 | 纯软件 | 2025/07/31 |
53 | 深圳市一航源智能设备有限公司 | 胶纸机控制系统软件V1.0 | 深RC-2025-0667 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
54 | 深圳市赢和信息技术有限公司 | 赢和产品管理软件V1.0 | 深RC-2025-0668 | 纯软件 | 2025/07/31 |
55 | 深圳市赢和信息技术有限公司 | 赢和信息披露软件V1.0 | 深RC-2025-0669 | 纯软件 | 2025/07/31 |
56 | 深圳市希德威科技发展有限公司 | 分布式光纤传感预警系统[简称:光纤传感预警系统]V1.0 | 深RC-2025-0670 | 纯软件 | 2025/07/31 |
57 | 深圳市鹏优科技有限公司 | 鹏优科技Clone App Android应用软件[简称:Clone App]V3.1.1 | 深RC-2025-0671 | 纯软件 | 2025/07/31 |
58 | 深圳市债卫士信息科技有限公司 | 个人信贷不良资产管理系统[简称:个贷资管系统]V5.0 | 深RC-2025-0672 | 纯软件 | 2025/07/31 |
59 | 深圳市债卫士信息科技有限公司 | 催调诉一体化管理系统[简称:调诉一体化管理系统]V3.0 | 深RC-2025-0673 | 纯软件 | 2025/07/31 |
60 | 深圳市债卫士信息科技有限公司 | 金融纠纷智能调解平台[简称:智能调解]V2.0 | 深RC-2025-0674 | 纯软件 | 2025/07/31 |
61 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 简工智能智能4G 挂锁ZN-GS04H嵌入式软件[简称:智能4G挂锁嵌入式软件]V1.0 | 深RC-2025-0675 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
62 | 深圳市分转科技有限公司 | 商城订单管理平台V1.0 | 深RC-2025-0676 | 纯软件 | 2025/07/31 |
63 | 深圳市康立高科技有限公司 | 康立脑涨落图仪软件V3.0 | 深RC-2025-0677 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
64 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 傲冠高可用性集群for KeyarchOS软件[简称:高可用集群]V2.8.0 | 深RC-2025-0678 | 纯软件 | 2025/07/31 |
65 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 傲冠智能管理与监控系统[简称:监控管理]V1.0 | 深RC-2025-0679 | 纯软件 | 2025/07/31 |
66 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 傲冠Linux性能监测软件V1.0 | 深RC-2025-0680 | 纯软件 | 2025/07/31 |
67 | 深圳市科普伦科技有限公司 | 电磁兼容(EMC)器件选型管理平台V1.0 | 深RC-2025-0681 | 纯软件 | 2025/07/31 |
68 | 深圳市齐胜达科技有限公司 | 佑菲斯人脸识别之人证合一比对软件V1.0 | 深RC-2025-0682 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
69 | 深圳市齐胜达科技有限公司 | 齐胜达BS考勤管理系统软件V1.0 | 深RC-2025-0683 | 纯软件 | 2025/07/31 |
70 | 蓝网科技股份有限公司 | 蓝网放射信息系统软件V7.0 | 深RC-2025-0684 | 纯软件 | 2025/07/31 |
71 | 深圳市信客软件技术服务有限公司 | 信客ERP管理系统[简称:TERP系统]V1.0 | 深RC-2025-0685 | 纯软件 | 2025/07/31 |
72 | 深圳市信客软件技术服务有限公司 | 信客智能陈列系统[简称:KVCM系统]V1.0 | 深RC-2025-0686 | 纯软件 | 2025/07/31 |
73 | 深圳市信客软件技术服务有限公司 | 信客门店收银系统[简称:KPOS系统]V4.0 | 深RC-2025-0687 | 纯软件 | 2025/07/31 |
74 | 深圳市信客软件技术服务有限公司 | 信客开天智慧大脑系统[简称:开天系统]V2.0 | 深RC-2025-0688 | 纯软件 | 2025/07/31 |
75 | 深圳拓安信物联股份有限公司 | 安信微功耗电磁流量监控测量嵌入式软件[简称:远传型]V4.0 | 深RC-2025-0689 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
76 | 深圳拓安信物联股份有限公司 | 安信黑匣子微功耗电磁流量测量嵌入式软件[简称:黑匣子型]V4.0 | 深RC-2025-0690 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
77 | 深圳拓安信物联股份有限公司 | 安信微功耗电磁流量压力监控测量嵌入式软件[简称:压力远传型]V4.0 | 深RC-2025-0691 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
78 | 深圳拓安信物联股份有限公司 | 安信RS485微功耗电磁流量测量嵌入式软件[简称:RS485输出型]V4.0 | 深RC-2025-0692 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
79 | 深圳市智慧盾科技有限公司 | ADS智能投放系统V1.0.0 | 深RC-2025-0693 | 纯软件 | 2025/07/31 |
80 | 深圳华付技术股份有限公司 | 移动端算法SDK(Android)软件[简称:Android人脸比对算法SDK]V1.0 | 深RC-2025-0694 | 纯软件 | 2025/07/31 |
81 | 深圳云里物里科技股份有限公司 | 云里物里智慧零售平台[简称:ESL云平台]V1.0.0 | 深RC-2025-0695 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
82 | 深圳运捷迅信息系统有限公司 | 航空货站管理系统V1.0 | 深RC-2025-0696 | 纯软件 | 2025/07/31 |
83 | 深圳汐帆信息科技有限公司 | 基于大数据的SCM协同供应链系统V1.0 | 深RC-2025-0697 | 纯软件 | 2025/07/31 |
84 | 深圳市云之音科技有限公司 | 产险ASR语音转译系统V1.0 | 深RC-2025-0698 | 纯软件 | 2025/07/31 |
85 | 深圳市快哉科技有限公司 | 简租公寓房屋租赁营销管理小程序V3.1 | 深RC-2025-0699 | 纯软件 | 2025/07/31 |
86 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 中钞科信新能源极片表面检测系统V1.0 | 深RC-2025-0700 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
87 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 中钞科信小型智能卡片检测系统V1.0 | 深RC-2025-0701 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
88 | 深圳市安迪自动化设备有限公司 | 自动切筋系统V1.0 | 深RC-2025-0702 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
89 | 深圳市东方鼎盛科技有限公司 | 机器人动作监测系统V1.0 | 深RC-2025-0703 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
90 | 深圳市福驾科技有限公司 | eCalendar(iOS版)软件[简称:eCalendar]1.0.0 | 深RC-2025-0704 | 纯软件 | 2025/07/31 |
91 | 深圳市福驾科技有限公司 | eCalendar(安卓版)软件[简称:eCalendar]1.0.0 | 深RC-2025-0705 | 纯软件 | 2025/07/31 |
92 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | MX_GDX1数据采集软件V1.0 | 深RC-2025-0706 | 纯软件 | 2025/07/31 |
93 | 深电能科技集团有限公司 | 深电能柔性负荷控制终端软件[简称:柔性负荷控制终端]V1.0 | 深RC-2025-0707 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
94 | 深圳图为技术有限公司 | 三维数字化移交管理系统[简称:T-DHS]V1.0 | 深RC-2025-0708 | 纯软件 | 2025/07/31 |
95 | 深圳图为技术有限公司 | 三维可视化锅炉四管防磨防爆系统[简称:T-Boiler]V1.0 | 深RC-2025-0709 | 纯软件 | 2025/07/31 |
96 | 招银云创信息技术有限公司 | 云资财司核心业务平台[简称:TMS]V2.0 | 深RC-2025-0710 | 纯软件 | 2025/07/31 |
97 | 深圳中锐云科技有限公司 | 中锐云数字人直播软件V1.0 | 深RC-2025-0711 | 纯软件 | 2025/07/31 |
98 | 深圳市实信达科技开发有限公司 | 实信达文档数字化加工系统软件V3.6 | 深RC-2025-0712 | 纯软件 | 2025/07/31 |
99 | 深圳市小雨滴信息技术有限公司 | 基于API调度的自动化标签打印控制系统V1.2 | 深RC-2025-0713 | 纯软件 | 2025/07/31 |
100 | 深圳市新方略科技有限公司 | 新方略GPDA2000VA-E软件V1.00 | 深RC-2025-0714 | 纯软件 | 2025/07/31 |
101 | 深圳市电王科技有限公司 | 电王SL-6电子镇流器智能控制软件V1.0 | 深RC-2025-0715 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
102 | 深圳市研兴科技有限公司 | 自发电控制及电机控制系统V1.0 | 深RC-2025-0716 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
103 | 深圳市啪啪运动科技有限公司 | 数字体育智慧场馆运营系统V3.0 | 深RC-2025-0717 | 纯软件 | 2025/07/31 |
104 | 深圳市啪啪运动科技有限公司 | 全民健身公共服务平台系统V2.0 | 深RC-2025-0718 | 纯软件 | 2025/07/31 |
105 | 深圳市三百斤科技有限公司 | 弱虫Ⅱ游戏软件[简称:弱虫Ⅱ]V1.0.1 | 深RC-2025-0719 | 纯软件 | 2025/07/31 |
106 | 深圳千岸科技股份有限公司 | 基于 SRM 供应平台的供采管控系统[简称:千岸 SRM]V1.0 | 深RC-2025-0720 | 纯软件 | 2025/07/31 |
107 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 联得全自动指纹模组邦定机自动控制软件V1.0 | 深RC-2025-0721 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
108 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 联得自动组装线自动控制软件V1.0 | 深RC-2025-0722 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
109 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 联得背光叠片组装生产线自动控制软件V1.0 | 深RC-2025-0723 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
110 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 联得油压分板机自动控制软件V1.0 | 深RC-2025-0724 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
111 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 联得自动擦胶机自动控制软件V1.0 | 深RC-2025-0725 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
112 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 联得反折机自动控制软件V1.0 | 深RC-2025-0726 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
113 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 联得口罩机自动控制软件V1.0 | 深RC-2025-0727 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
114 | 深圳市一航源智能设备有限公司 | 胶纸机控制系统软件V2.0 | 深RC-2025-0728 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
115 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 华锐ATP零售交易平台[简称:ATP-T7]V5.0 | 深RC-2025-0729 | 纯软件 | 2025/07/31 |
116 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | AI缺陷评估系统V1.0 | 深RC-2025-0730 | 纯软件 | 2025/07/31 |
117 | 深圳钛铂数据有限公司 | 钛铂敏捷数据中台软件V2.0 | 深RC-2025-0731 | 纯软件 | 2025/07/31 |
118 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 华龙讯达LUCKY-2000数据管理查询软件V1.0 | 深RC-2025-0732 | 纯软件 | 2025/07/31 |
119 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 卓讯数据质量检测软件[简称:数据质量检测软件]V1.0 | 深RC-2025-0733 | 纯软件 | 2025/07/31 |
120 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 卓讯数据库设计规范检测软件V2.0 | 深RC-2025-0734 | 纯软件 | 2025/07/31 |
121 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 卓讯数据库访问行为监管系统[简称:数据库访问行为监管系统]V1.0 | 深RC-2025-0735 | 纯软件 | 2025/07/31 |
122 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 卓讯数据服务API管理软件V1.0 | 深RC-2025-0736 | 纯软件 | 2025/07/31 |
123 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 卓讯数据标签管理系统[简称:数据标签管理系统]V1.0 | 深RC-2025-0737 | 纯软件 | 2025/07/31 |
124 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 卓讯数据共享链路监管系统[简称:数据共享链路监管系统]V1.0 | 深RC-2025-0738 | 纯软件 | 2025/07/31 |
125 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 卓讯数据共享目录管理系统V1.0 | 深RC-2025-0739 | 纯软件 | 2025/07/31 |
126 | 深圳智现未来工业软件有限公司 | 智现未来FabSyn R2R智能设备高阶过程控制系统[简称:FabSyn R2R]V1.0 | 深RC-2025-0740 | 纯软件 | 2025/07/31 |
127 | 深圳智现未来工业软件有限公司 | 智现未来FabSyn FDC智能设备故障检测与分类系统[简称:FabSyn FDC]V1.0 | 深RC-2025-0741 | 纯软件 | 2025/07/31 |
128 | 深圳泛员网网络科技有限公司 | 员工健康管理企业服务系统V1.0 | 深RC-2025-0742 | 纯软件 | 2025/07/31 |
129 | 深圳市恒创智达信息技术有限公司 | 企业财务自动化凭证管理平台V1.0 | 深RC-2025-0743 | 纯软件 | 2025/07/31 |
130 | 深圳办事宝信息服务有限公司 | 基于客户画像的课程分析匹配系统V1.0 | 深RC-2025-0744 | 纯软件 | 2025/07/31 |
131 | 深圳云智达创科技有限公司 | 种草项目管理系统[简称:种草项目管理]V1.0 | 深RC-2025-0745 | 纯软件 | 2025/07/31 |
132 | 深圳市博懋攸往教育科技有限公司 | BMC智能AI教学系统[简称:教易宝]V1.0 | 深RC-2025-0746 | 纯软件 | 2025/07/31 |
133 | 深圳市博懋攸往教育科技有限公司 | BMC智能AI学习系统[简称:学易宝]V1.0 | 深RC-2025-0747 | 纯软件 | 2025/07/31 |
134 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 傲冠网络流量统计系统[简称:网络流量统计]V2.0 | 深RC-2025-0748 | 纯软件 | 2025/07/31 |
135 | 易和学教育科技(广东)有限公司 | Ai个性化辅导平台V1.0 | 深RC-2025-0749 | 纯软件 | 2025/07/31 |
136 | 易科(广东)数字媒体技术有限公司 | 智能化评测反馈系统V1.0 | 深RC-2025-0750 | 纯软件 | 2025/07/31 |
137 | 深圳市正运动技术有限公司 | AI视觉检测系统[简称:ZIvision]V1.0 | 深RC-2025-0751 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
138 | 深圳市正运动技术有限公司 | 正运动ZBASIC嵌入式软件[简称:ZBASIC]V3.0 | 深RC-2025-0752 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
139 | 深圳市正运动技术有限公司 | 正运动ZBASIC嵌入式软件[简称:ZBASIC]V2.1 | 深RC-2025-0753 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
140 | 深圳市正运动技术有限公司 | 正运动ZBASIC开发软件[简称:ZDevelop]V1.2 | 深RC-2025-0754 | 纯软件 | 2025/07/31 |
141 | 铂元(深圳)软件应用技术有限公司 | 实验室样本处理智能化管理系统V1.0 | 深RC-2025-0755 | 纯软件 | 2025/07/31 |
142 | 铂元(深圳)软件应用技术有限公司 | 实验室智能化管理Lis平台系统V1.0 | 深RC-2025-0756 | 纯软件 | 2025/07/31 |
143 | 铂元(深圳)软件应用技术有限公司 | 全自动生化免疫检测流水线智能化管理系统V1.0 | 深RC-2025-0757 | 纯软件 | 2025/07/31 |
变更
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 嵌入式_纯软件 | 发证日期 |
1 | 深圳市妙想互联科技有限公司 | 金蝶妙想条码管理软件V1.0 | 深RC-2023-0743 | 嵌入式 | 2025/07/31 |
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会