各有关企业:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/SIA 003-2017》、深圳市软件行业协会《软件产品评估规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织评估,确认 安信手机抄表管理软件V3.0.1 等 147件 软件产品通过软件产品评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件产品证书。
深圳市软件行业协会
二〇二五年九月三十日
深圳市2025年第九批软件产品评估结果
新登记 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 嵌入式_纯软件 | 发证日期 |
1 | 深圳拓安信物联股份有限公司 | 安信手机抄表管理软件V3.0.1 | 深RC-2025-0892 | 纯软件 | 2025/08/29 |
2 | 深圳拓安信物联股份有限公司 | 电磁水表智能定位通信终端嵌入式软件V1.0 | 深RC-2025-0893 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
3 | 深圳市瓦伊机器人科技有限公司 | 机器视觉系统软件V1.0 | 深RC-2025-0894 | 纯软件 | 2025/09/10 |
4 | 深圳竹码科技有限公司 | Bambu Suite制作套装软件[简称:Bambu Suite]V00.01.00.00 | 深RC-2025-0895 | 纯软件 | 2025/09/10 |
5 | 莫格健康医疗科技(深圳)有限责任公司 | 智能康复运动评测及训练平台系统[简称:亥眬系统 HEILUNG]V1.0 | 深RC-2025-0896 | 纯软件 | 2025/09/11 |
6 | 河雒智能物联(深圳)有限公司 | 实验室高耗能设备深度节能优化与分析系统V1.0 | 深RC-2025-0897 | 纯软件 | 2025/09/15 |
7 | 深圳趣象时空科技有限责任公司 | AI学问互动式教学平台(基础版)V1.0 | 深RC-2025-0898 | 纯软件 | 2025/09/17 |
8 | 华软智科(深圳)技术有限公司 | AI智能运维平台V1.0 | 深RC-2025-0899 | 纯软件 | 2025/09/19 |
9 | 华软智科(深圳)技术有限公司 | AI智能工具软件[简称:AI智能工具]V1.0 | 深RC-2025-0900 | 纯软件 | 2025/09/19 |
10 | 深圳腾锐信息技术有限公司 | 腾锐ADH可编程控制器嵌入式软件V4.0 | 深RC-2025-0901 | 嵌入式 | 2025/09/25 |
11 | 深圳酷赛智能有限公司 | 酷赛智能Dido OS手机操作系统软件[简称:Dido OS]V3.0 | 深RC-2025-0902 | 纯软件 | 2025/09/30 |
12 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 基于IMXRT1172的后排座椅控制面板软件[简称:扶手屏软件]V1.18 | 深RC-2025-0903 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
13 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | 基于S32K142芯片的车载中控屏控制软件[简称:中控屏软件]V1.0 | 深RC-2025-0904 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
14 | 深圳领威科技有限公司 | 领威冷室中小型压铸机控制系统[简称:冷室中小型机控制系统]V5.0 | 深RC-2025-0905 | 纯软件 | 2025/09/30 |
15 | 深圳百流科技有限公司 | 基于物联网电商智能监控管理系统V1.0 | 深RC-2025-0906 | 纯软件 | 2025/09/30 |
16 | 深圳市源创力科创供应链有限公司 | 一起算分布式算力平台V1.0 | 深RC-2025-0907 | 纯软件 | 2025/09/30 |
17 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 金蝶EAS Cloud软件[简称:EAS Cloud]V9.0 | 深RC-2025-0908 | 纯软件 | 2025/09/30 |
18 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 金蝶云星空企业版软件[简称:金蝶云星空企业版]V9.0 | 深RC-2025-0909 | 纯软件 | 2025/09/30 |
19 | 深圳市领图电测科技股份有限公司 | 高精度电芯模拟器软件V1.0 | 深RC-2025-0910 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
20 | 深圳市亚启科技有限公司 | 亚启卧式两板注塑机控制系统V1.0 | 深RC-2025-0911 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
21 | 深圳市金石三维软件科技有限公司 | Kings3D-SLA 打印设备控制软件[简称:SLA]V2.0 | 深RC-2025-0912 | 纯软件 | 2025/09/30 |
22 | 深圳市金石三维软件科技有限公司 | SLM & SLS生产制造执行MES系统V1.0 | 深RC-2025-0913 | 纯软件 | 2025/09/30 |
23 | 深圳市金石三维软件科技有限公司 | Kings3D-SLM路径规划软件[简称:SLM BP]V1.0 | 深RC-2025-0914 | 纯软件 | 2025/09/30 |
24 | 深圳市金石三维软件科技有限公司 | Kings3D-FGF增减材支撑切片软件V1.0 | 深RC-2025-0915 | 纯软件 | 2025/09/30 |
25 | 深圳市中舟通信技术有限公司 | 基于网关设备的UPNP协议软件[简称:网关设备的UPNP协议软件]V1.0 | 深RC-2025-0916 | 纯软件 | 2025/09/30 |
26 | 深圳市中舟通信技术有限公司 | 基于XG PON的AX3000网关系统软件[简称:XG PON网关系统软件]V1.0 | 深RC-2025-0917 | 纯软件 | 2025/09/30 |
27 | 深圳市中舟通信技术有限公司 | 基于GPON WIFI6智能组网的核心应用软件[简称:GPON WIFI6智能组网软件]V1.0 | 深RC-2025-0918 | 纯软件 | 2025/09/30 |
28 | 深圳市联之有物智能科技有限公司 | LinkFarm智能养殖平台V1.2.2 | 深RC-2025-0919 | 纯软件 | 2025/09/30 |
29 | 深圳市联之有物智能科技有限公司 | 养猪精准饲喂系统平台V1.5 | 深RC-2025-0920 | 纯软件 | 2025/09/30 |
30 | 深圳市联之有物智能科技有限公司 | LINKTA设备运维管理系统V1.0 | 深RC-2025-0921 | 纯软件 | 2025/09/30 |
31 | 深圳市行云绽放科技有限公司 | 行云绽放行云管家云管平台运营版软件[简称:Cloudbility-Operating CMP]V6.0 | 深RC-2025-0922 | 纯软件 | 2025/09/30 |
32 | 深圳市行云绽放科技有限公司 | 行云绽放行云管家云管平台企业版软件[简称:Cloudbility-Enterprise CMP]V6.0 | 深RC-2025-0923 | 纯软件 | 2025/09/30 |
33 | 深圳市行云绽放科技有限公司 | 行云绽放行云管家云管平台标准版软件[简称:Cloudbility-Standard CMP]V6.0 | 深RC-2025-0924 | 纯软件 | 2025/09/30 |
34 | 深圳市互联兴邦科技有限公司 | 智慧水务二供管理系统V1.0 | 深RC-2025-0925 | 纯软件 | 2025/09/30 |
35 | 深圳市互联兴邦科技有限公司 | 智慧水务数据采集平台V1.0 | 深RC-2025-0926 | 纯软件 | 2025/09/30 |
36 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 | 未来大战僵尸游戏软件V1.0 | 深RC-2025-0927 | 纯软件 | 2025/09/30 |
37 | 深圳医云互联网医疗科技有限公司 | 智慧健康管理系统[简称:健康驿站]V1.0 | 深RC-2025-0928 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
38 | 深圳市旭东数字医学影像技术有限公司 | 腹部CT图像后处理软件V1.0 | 深RC-2025-0929 | 纯软件 | 2025/09/30 |
39 | 明乾智汇(深圳)科技有限公司 | 基于无人机的智能光伏组件巡检管理系统[简称:光伏巡检系统]V1.0 | 深RC-2025-0930 | 纯软件 | 2025/09/30 |
40 | 瑞石数据科技(深圳)有限公司 | 无界AI媒体智能投放平台[简称:无界AI DSP]V2.1.0 | 深RC-2025-0931 | 纯软件 | 2025/09/30 |
41 | 远古合众科技开发(深圳)有限公司 | 远古俱乐部运营服务系统软件V3.0 | 深RC-2025-0932 | 纯软件 | 2025/09/30 |
42 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 站控系统V1.0 | 深RC-2025-0933 | 纯软件 | 2025/09/30 |
43 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 数据远传系统V1.0 | 深RC-2025-0934 | 纯软件 | 2025/09/30 |
44 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 智慧燃气调度中心ICT展示系统[简称:ICT展示系统]V1.0 | 深RC-2025-0935 | 纯软件 | 2025/09/30 |
45 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 场站安全监测设备管理系统[简称:设备管理系统]V1.0 | 深RC-2025-0936 | 纯软件 | 2025/09/30 |
46 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 晶湖科技站控系统软件V1.0 | 深RC-2025-0937 | 纯软件 | 2025/09/30 |
47 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 晶湖科技能源地图平台[简称:能源地图平台]V1.0 | 深RC-2025-0938 | 纯软件 | 2025/09/30 |
48 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 晶湖科技工程运营评价系统[简称:工程运营评价系统]V1.0 | 深RC-2025-0939 | 纯软件 | 2025/09/30 |
49 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 晶湖科技一网统管系统[简称:一网统管系统]V1.0 | 深RC-2025-0940 | 纯软件 | 2025/09/30 |
50 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 晶湖科技工商户用能监测平台[简称:工商户用能监测平台]V1.0 | 深RC-2025-0941 | 纯软件 | 2025/09/30 |
51 | 深圳市晶湖科技有限公司 | 晶湖科技卓越工程运营评价信息管理平台[简称:工程运营评价管理平台]V1.0 | 深RC-2025-0942 | 纯软件 | 2025/09/30 |
52 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 系统漏电流测试系统V1.0 | 深RC-2025-0943 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
53 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 自动化设备通用软件V1.0 | 深RC-2025-0944 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
54 | 深圳睿世达信息科技有限公司 | 员工目标考评管理系统V1.0 | 深RC-2025-0945 | 纯软件 | 2025/09/30 |
55 | 深圳惠特科学技术有限公司 | 实验室安全教育与培训考核系统V1.0 | 深RC-2025-0946 | 纯软件 | 2025/09/30 |
56 | 深圳惠特科学技术有限公司 | 实验室安全智能巡检标准化流程管理平台V1.0 | 深RC-2025-0947 | 纯软件 | 2025/09/30 |
57 | 深圳惠特科学技术有限公司 | 实验室安全准入数字化管理系统V1.0 | 深RC-2025-0948 | 纯软件 | 2025/09/30 |
58 | 深圳惠特科学技术有限公司 | 实验室危险源风险评估管理系统V1.0 | 深RC-2025-0949 | 纯软件 | 2025/09/30 |
59 | 深圳市中讯网联科技有限公司 | 中讯网联混合云会议系统V1.0 | 深RC-2025-0950 | 纯软件 | 2025/09/30 |
60 | 中网智通(深圳)技术有限公司 | 中网智通智能仓储管理系统[简称:智能仓储管理系统]V1.0 | 深RC-2025-0951 | 纯软件 | 2025/09/30 |
61 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌KK企业移动门户软件[简称:蓝凌KK]V9.0 | 深RC-2025-0952 | 纯软件 | 2025/09/30 |
62 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌KK企业移动门户软件(信创版)[简称:蓝凌KK-N]V9.0 | 深RC-2025-0953 | 纯软件 | 2025/09/30 |
63 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌MK智慧法务管理平台V5.0 | 深RC-2025-0954 | 纯软件 | 2025/09/30 |
64 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌BPA业务流程管理平台[简称:BPA]V5.0 | 深RC-2025-0955 | 纯软件 | 2025/09/30 |
65 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌AI企业大脑平台软件[简称:蓝博士LanBots]V1.0 | 深RC-2025-0956 | 纯软件 | 2025/09/30 |
66 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌在线文档软件V2.0 | 深RC-2025-0957 | 纯软件 | 2025/09/30 |
67 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌企业智能应用平台[简称:AIP蓝博士]V2.0 | 深RC-2025-0958 | 纯软件 | 2025/09/30 |
68 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌知识管理平台软件[简称:Landray KMS]V17.0 | 深RC-2025-0959 | 纯软件 | 2025/09/30 |
69 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌信创数字化办公平台软件[简称:EKP-N]V17.0 | 深RC-2025-0960 | 纯软件 | 2025/09/30 |
70 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌新一代智能知识管理平台[简称:aiKM]2024 | 深RC-2025-0961 | 纯软件 | 2025/09/30 |
71 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝鲸数据智能平台[简称:蓝鲸DI]V3.0 | 深RC-2025-0962 | 纯软件 | 2025/09/30 |
72 | 极致猫(深圳)生物医疗有限公司 | 多模态电场控制软件[简称:多模态电场软件]V1.0 | 深RC-2025-0963 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
73 | 深圳市源创力科创供应链有限公司 | SY计算资源生命周期共享管理系统V1.0 | 深RC-2025-0964 | 纯软件 | 2025/09/30 |
74 | 深圳市珍爱捷云信息技术有限公司 | 捷云基于多模型接入智能聊天问答软件[简称:Aipower]V1.0 | 深RC-2025-0965 | 纯软件 | 2025/09/30 |
75 | 深圳市诺亚鸿云信息技术有限公司 | XR-iPlan敏捷工程管理软件[简称:XR-iPlan]V1.0 | 深RC-2025-0966 | 纯软件 | 2025/09/30 |
76 | 深圳浪潮海岳人力资源技术有限公司 | 浪潮早上班HCM人力资源管理软件V7.0 | 深RC-2025-0967 | 纯软件 | 2025/09/30 |
77 | 深圳元熙游戏科技有限公司 | 梦幻理想家游戏软件V1.0 | 深RC-2025-0968 | 纯软件 | 2025/09/30 |
78 | 深圳市迈曦软件有限公司 | MxSim.Mechanical通用结构仿真软件V1.0 | 深RC-2025-0969 | 纯软件 | 2025/09/30 |
79 | 深圳市康索特软件有限公司 | 园区综合管理服务平台V1.0 | 深RC-2025-0970 | 纯软件 | 2025/09/30 |
80 | 深圳市小眼睛科技有限公司 | PCIE采集卡数据传输与存储优化管理系统V1.0 | 深RC-2025-0971 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
81 | 深圳市融锋科技有限公司 | 工程担保保函系统V1.0 | 深RC-2025-0972 | 纯软件 | 2025/09/30 |
82 | 深圳市融锋科技有限公司 | 工程担保智能审批系统V1.0 | 深RC-2025-0973 | 纯软件 | 2025/09/30 |
83 | 深圳领威科技有限公司 | 压铸机控制软件V3.0 | 深RC-2025-0974 | 纯软件 | 2025/09/30 |
84 | 深圳市橘游科技有限公司 | 猪猪保卫战游戏软件V1.0 | 深RC-2025-0975 | 纯软件 | 2025/09/30 |
85 | 深圳市橘游科技有限公司 | 王牌超星训练师游戏软件V1.0 | 深RC-2025-0976 | 纯软件 | 2025/09/30 |
86 | 深圳市橘游科技有限公司 | 魔影再现:领主归来游戏软件V1.0 | 深RC-2025-0977 | 纯软件 | 2025/09/30 |
87 | 深圳市极智数字科技有限公司 | 极智BIMDesign 报建交付软件[简称:极智报建]V6.0 | 深RC-2025-0978 | 纯软件 | 2025/09/30 |
88 | 深圳市诺安智能股份有限公司 | 硫化氢(H2S)气体探测器系统软件V2.3 | 深RC-2025-0979 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
89 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃空气质量应急指挥调度管理系统V1.0 | 深RC-2025-0980 | 纯软件 | 2025/09/30 |
90 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃生态环境物联网数据采集平台软件V1.0 | 深RC-2025-0981 | 纯软件 | 2025/09/30 |
91 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃智慧环保系统软件V1.0 | 深RC-2025-0982 | 纯软件 | 2025/09/30 |
92 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃生态环境空间管控系统软件V1.0 | 深RC-2025-0983 | 纯软件 | 2025/09/30 |
93 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃生态环境精准监管系统软件V1.0 | 深RC-2025-0984 | 纯软件 | 2025/09/30 |
94 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃大数据管理平台V1.0 | 深RC-2025-0985 | 纯软件 | 2025/09/30 |
95 | 深圳领威科技有限公司 | 领威注射成型式压铸机控制系统[简称:注射成型机控制系统]V1.0 | 深RC-2025-0986 | 纯软件 | 2025/09/30 |
96 | 深圳市中科软信息技术服务有限公司 | 网上办事大厅系统[简称:网上办事大厅]V1.0 | 深RC-2025-0987 | 纯软件 | 2025/09/30 |
97 | 深圳龙铁高科技术有限公司 | LRHT机车智能辅助驾驶系统[简称:TRADS]V1.0 | 深RC-2025-0988 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
98 | 地上铁绿色科技(深圳)有限责任公司 | 地上铁融资租赁管理系统[简称:DST融资租赁]V1.0 | 深RC-2025-0989 | 纯软件 | 2025/09/30 |
99 | 地上铁绿色科技(深圳)有限责任公司 | 地上铁车辆资产转固管理系统[简称:DST资财管家]V1.0 | 深RC-2025-0990 | 纯软件 | 2025/09/30 |
100 | 地上铁绿色科技(深圳)有限责任公司 | 地上铁采购-供应商平台[简称:SRM供应商管理系统]V1.0 | 深RC-2025-0991 | 纯软件 | 2025/09/30 |
101 | 地上铁绿色科技(深圳)有限责任公司 | 地上铁车辆租售运营平台[简称:车辆租售运营平台]V1.4.0.0 | 深RC-2025-0992 | 纯软件 | 2025/09/30 |
102 | 地上铁绿色科技(深圳)有限责任公司 | 地上铁车辆智能监控PAAS平台[简称:新能源汽车监控平台]V1.0 | 深RC-2025-0993 | 纯软件 | 2025/09/30 |
103 | 深圳市圳美电力科技有限公司 | 圳美配电监控终端管理系统V1.1 | 深RC-2025-0994 | 纯软件 | 2025/09/30 |
104 | 深圳市因诺维新科技有限公司 | 跨境电商全链路一站式智能管理系统V1.0 | 深RC-2025-0995 | 纯软件 | 2025/09/30 |
105 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 天珑Android二维码扫描器功能软件V1.0 | 深RC-2025-0996 | 纯软件 | 2025/09/30 |
106 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 天珑android平板双击亮屏功能软件[简称:天珑android平板双击亮屏功能]V1.0 | 深RC-2025-0997 | 纯软件 | 2025/09/30 |
107 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 天珑负一屏DEMO功能软件[简称:天珑负一屏DEMO功能]V1.0 | 深RC-2025-0998 | 纯软件 | 2025/09/30 |
108 | 深圳天珑无线科技有限公司 | Android遥感监听应用软件[简称:Android遥感监听应用]V1.0 | 深RC-2025-0999 | 纯软件 | 2025/09/30 |
109 | 深圳天珑无线科技有限公司 | TN色彩模式RGB滤镜软件[简称:TNRGB]V1.0 | 深RC-2025-1000 | 纯软件 | 2025/09/30 |
110 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 天珑android手机定时器悬浮提醒软件[简称:手机定时器悬浮提醒软件]V1.0 | 深RC-2025-1001 | 纯软件 | 2025/09/30 |
111 | 深圳天珑无线科技有限公司 | Android视频播放解码容错处理机制功能软件[简称:视频解码容错处理机制]V1.0 | 深RC-2025-1002 | 纯软件 | 2025/09/30 |
112 | 深圳天珑无线科技有限公司 | Android屏蔽应用弹窗信息黑名单软件[简称:Android屏蔽应用弹窗信息]V1.0 | 深RC-2025-1003 | 纯软件 | 2025/09/30 |
113 | 深圳市百智汇科技有限公司 | 百智汇企业数智化管理系统V5.0 | 深RC-2025-1004 | 纯软件 | 2025/09/30 |
114 | 艾斯珂智能科技(深圳)有限公司 | 集成上位机实验室管理系统[简称:上位机控制系统]V1.0 | 深RC-2025-1005 | 纯软件 | 2025/09/30 |
115 | 艾斯珂智能科技(深圳)有限公司 | 风机静压变频控制系统[简称:风机恒压控制系统]V1.0 | 深RC-2025-1006 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
116 | 艾斯珂智能科技(深圳)有限公司 | 温湿度静压变频控制系统[简称:温湿度控制系统]V1.0 | 深RC-2025-1007 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
117 | 艾斯珂智能科技(深圳)有限公司 | 通风柜VAV变风量控制系统ASC-VAV-100[简称:通风柜VAV变风量系统]V1.0 | 深RC-2025-1008 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
118 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 通达信基金通移动版系统软件[简称:通达信基金通]V1.0 | 深RC-2025-1009 | 纯软件 | 2025/09/30 |
119 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 通达信HarmonyOS网上交易系统软件V1.0 | 深RC-2025-1010 | 纯软件 | 2025/09/30 |
120 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 通达信iTendx移动版系统软件V1.0 | 深RC-2025-1011 | 纯软件 | 2025/09/30 |
121 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 通达信基于信创的证券行业网上交易系统运维监控平台V1.0 | 深RC-2025-1012 | 纯软件 | 2025/09/30 |
122 | 深圳市深粤电子信息科技有限公司 | 深粤工业自动化尺寸测量软件[简称:尺寸测量软件]V1.0 | 深RC-2025-1013 | 纯软件 | 2025/09/30 |
123 | 深圳市深粤电子信息科技有限公司 | 深粤工业自动化产品条码数据采集软件[简称:工业自动化产品条码数据采集软件]V1.0 | 深RC-2025-1014 | 纯软件 | 2025/09/30 |
124 | 深圳市图敏智能视频股份有限公司 | TNS车载视频调度一体机软件[简称:TNS一体机]V1.0 | 深RC-2025-1015 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
125 | 深圳咏华盛世技术有限公司 | 光伏电源控制器系统V1.0 | 深RC-2025-1016 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
126 | 深圳市易维鹰途科技有限公司 | 基于可穿戴设备的动态定位软件V1.0 | 深RC-2025-1017 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
127 | 深圳市帮客帮科技有限公司 | 帮客帮车辆抵押金融服务集成平台V1.0 | 深RC-2025-1018 | 纯软件 | 2025/09/30 |
128 | 深圳易芽科技有限公司 | 知识产权模拟实验教学系统V1.0 | 深RC-2025-1019 | 纯软件 | 2025/09/30 |
129 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 智能营销平台5.1 | 深RC-2025-1020 | 纯软件 | 2025/09/30 |
130 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 法本信息采购管理系统V1.0 | 深RC-2025-1021 | 纯软件 | 2025/09/30 |
131 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 法本信息统一清算平台V1.0 | 深RC-2025-1022 | 纯软件 | 2025/09/30 |
132 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 法本信息知识大脑平台V1.0 | 深RC-2025-1023 | 纯软件 | 2025/09/30 |
133 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 法本信息人工智能辅助招聘平台V1.0 | 深RC-2025-1024 | 纯软件 | 2025/09/30 |
134 | 深圳兴万聚信息科技有限公司 | 大模型教育一站式应用平台V1.0 | 深RC-2025-1025 | 纯软件 | 2025/09/30 |
135 | 深圳格隆汇信息科技有限公司 | 格隆汇App iOS客户端软件[简称:格隆汇App]V6.2 | 深RC-2025-1026 | 纯软件 | 2025/09/30 |
136 | 深圳高新区信息网有限公司 | 高新网智慧消防系统V1.0 | 深RC-2025-1027 | 纯软件 | 2025/09/30 |
137 | 深圳高新区信息网有限公司 | 高新网智慧停车大数据分析平台V1.0 | 深RC-2025-1028 | 纯软件 | 2025/09/30 |
138 | 康体佳智能科技(深圳)有限公司 | 电力载波数据透传管理平台V1.0 | 深RC-2025-1029 | 嵌入式 | 2025/09/30 |
139 | 深圳市一简科技有限公司 | OneEasy-深度学习检测软件V1.0 | 深RC-2025-1030 | 纯软件 | 2025/09/30 |
140 | 深圳市一简科技有限公司 | OneEasy-3D测量系统V1.0 | 深RC-2025-1031 | 纯软件 | 2025/09/30 |
141 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 | 中广核智科数字文档管理系统[简称:CGNIT-IDOM]V1.2.0 | 深RC-2025-1032 | 纯软件 | 2025/09/30 |
142 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 | 中广核智科红沿河人力资源业务电子系统[简称:CGNIT-HRIS]V1.0.0 | 深RC-2025-1033 | 纯软件 | 2025/09/30 |
143 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 | 中广核Ue IoT物联网平台[简称:Ue IoT]V1.0.0 | 深RC-2025-1034 | 纯软件 | 2025/09/30 |
144 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 | 中广核智科多源数据库实时同步系统[简称:CGNIT-MsDETL]V1.0.0 | 深RC-2025-1035 | 纯软件 | 2025/09/30 |
145 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 | 中广核智科财务智能识别系统[简称:CGNIT-FIR]V1.0.0 | 深RC-2025-1036 | 纯软件 | 2025/09/30 |
146 | 中广核智能科技(深圳)有限责任公司 | 中广核智科产权信息管理系统[简称:CQS]V1.0 | 深RC-2025-1037 | 纯软件 | 2025/09/30 |
变更 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 嵌入式_纯软件 | 发证日期 |
1 | 深圳优管信息技术有限公司 | PMS物业管理系统-服务管理子系统[简称:PMS服务管理子系统]V1.0 | 深RC-2023-1210 | 纯软件 | 2025/09/30 |
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会