各有关企业:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/SIA 003-2017》、深圳市软件行业协会《软件产品评估规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织评估,确认 AIO超融合软件V5.0 等 120件 软件产品通过软件产品评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件产品证书。
深圳市软件行业协会
二〇二六年一月二十九日
新登记 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 嵌入式_纯软件 | 发证日期 |
1 | 深圳康瑞健康数字科技有限公司 | AIO超融合软件V5.0 | 深RC-2025-1486 | 纯软件 | 2025/12/31 |
2 | 深圳法斯德科技有限公司 | 穿梭车控制系统[简称:SCS]V5.0 | 深RC-2026-0001 | 纯软件 | 2026/01/29 |
3 | 深圳飞尔运动科技有限公司 | FED运动 APP iOS端软件[简称:FED运动]V1.7.0 | 深RC-2026-0002 | 纯软件 | 2026/01/29 |
4 | 深圳巨为科技开发有限公司 | 巨为链店通商业信息管理系统[简称:巨为链店通商业管理系统]V6.0 | 深RC-2026-0003 | 纯软件 | 2026/01/29 |
5 | 深圳巨为科技开发有限公司 | 巨为链店通智慧新零售管理系统[简称:巨为链店通零售管理系统]V1.0 | 深RC-2026-0004 | 纯软件 | 2026/01/29 |
6 | 深圳市慧科达科技有限公司 | 基于北斗通信的用电信息采集系统[简称:北斗采集系统]V1.0 | 深RC-2026-0005 | 纯软件 | 2026/01/29 |
7 | 深圳市新方略科技有限公司 | 新方略GPM48DS电源监控模块系统软件[简称:新方略GPM48DS监控软件]V1.0 | 深RC-2026-0006 | 纯软件 | 2026/01/29 |
8 | 深圳市新方略科技有限公司 | 新方略GPM48P电源监控模块系统软件V1.0 | 深RC-2026-0007 | 纯软件 | 2026/01/29 |
9 | 深圳市新方略科技有限公司 | 新方略电源模块测试系统(PowerModul_ATS)软件V1.0 | 深RC-2026-0008 | 纯软件 | 2026/01/29 |
10 | 深圳市联安医疗科技有限公司 | 联安CX系列电子阴道镜工作站软件[简称:电子阴道镜工作站软件]V1.8.6.7 | 深RC-2026-0009 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
11 | 深圳魔方网络科技有限公司 | 旅游魔方快销平台软件[简称:快销平台]V1.0 | 深RC-2026-0010 | 纯软件 | 2026/01/29 |
12 | 深圳市几素科技有限公司 | 几素方波软件V1.0 | 深RC-2026-0011 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
13 | 深圳市几素科技有限公司 | 几素正弦波软件V1.0 | 深RC-2026-0012 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
14 | 深圳领威科技有限公司 | 领威锆基非晶合金模组控制系统[简称:非晶合金模组控制系统]V1.0 | 深RC-2026-0013 | 纯软件 | 2026/01/29 |
15 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能涌流抑制装置应用软件V1.00 | 深RC-2026-0014 | 纯软件 | 2026/01/29 |
16 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能涌流抑制装置从机软件V1.00 | 深RC-2026-0015 | 纯软件 | 2026/01/29 |
17 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能同期控制器应用软件V1.00 | 深RC-2026-0016 | 纯软件 | 2026/01/29 |
18 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能同期控制器工程维护软件V1.00 | 深RC-2026-0017 | 纯软件 | 2026/01/29 |
19 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能打印机服务器应用软件V1.00 | 深RC-2026-0018 | 纯软件 | 2026/01/29 |
20 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能通讯协议转换器应用软件V1.00 | 深RC-2026-0019 | 纯软件 | 2026/01/29 |
21 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能变压器充消磁仪功能控制软件V1.00 | 深RC-2026-0020 | 纯软件 | 2026/01/29 |
22 | 深圳市国立智能电力科技有限公司 | 国立智能Z20平台备用电源快速切换装置应用软件V1.00 | 深RC-2026-0021 | 纯软件 | 2026/01/29 |
23 | 深圳市东进银通电子有限公司 | 东进银通传输加密服务软件V2.0 | 深RC-2026-0022 | 纯软件 | 2026/01/29 |
24 | 深圳日彤大数据有限公司 | 日彤公安经侦大数据研判分析平台V1.0 | 深RC-2026-0023 | 纯软件 | 2026/01/29 |
25 | 深圳日彤大数据有限公司 | 日彤公安经侦大数据研判分析平台(单机版)V1.0 | 深RC-2026-0024 | 纯软件 | 2026/01/29 |
26 | 深圳市吉比特信息技术有限公司 | EDR杀毒应用软件V1.0 | 深RC-2026-0025 | 纯软件 | 2026/01/29 |
27 | 深圳市吉比特信息技术有限公司 | 超融合系统软件V1.0 | 深RC-2026-0026 | 纯软件 | 2026/01/29 |
28 | 深圳市吉比特信息技术有限公司 | GBTE防火墙系统V1.0 | 深RC-2026-0027 | 纯软件 | 2026/01/29 |
29 | 深圳市吉比特信息技术有限公司 | GBTE沙盒防泄密系统V1.0 | 深RC-2026-0028 | 纯软件 | 2026/01/29 |
30 | 深圳市吉比特信息技术有限公司 | GBTE上网行为管理系统V1.0 | 深RC-2026-0029 | 纯软件 | 2026/01/29 |
31 | 深圳市吉比特信息技术有限公司 | GBTE吉易备备份系统V1.0 | 深RC-2026-0030 | 纯软件 | 2026/01/29 |
32 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃智慧生态环境AI算法仓平台软件V1.0 | 深RC-2026-0031 | 纯软件 | 2026/01/29 |
33 | 深圳易芽科技有限公司 | 版权大数据智能查询分析平台V2.0 | 深RC-2026-0032 | 纯软件 | 2026/01/29 |
34 | 深圳市瑞能软件技术有限公司 | 瑞能智能电池测试系统软件V1.0 | 深RC-2026-0033 | 纯软件 | 2026/01/29 |
35 | 深圳市瑞能软件技术有限公司 | 瑞能PCBA电池测试系统软件V1.0 | 深RC-2026-0034 | 纯软件 | 2026/01/29 |
36 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 四方精创代币化交互服务网关平台V1.0 | 深RC-2026-0035 | 纯软件 | 2026/01/29 |
37 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 四方精创代币化业务服务区块链平台V1.0 | 深RC-2026-0036 | 纯软件 | 2026/01/29 |
38 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 四方精创基于区块链的数字货币电子钱包应用(客户端)系统V3.0 | 深RC-2026-0037 | 纯软件 | 2026/01/29 |
39 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 四方精创基于区块链的数字货币电子钱包应用(银行端)系统V3.0 | 深RC-2026-0038 | 纯软件 | 2026/01/29 |
40 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 四方精创基于区块链的数字货币电子钱包应用(商户端)系统V3.0 | 深RC-2026-0039 | 纯软件 | 2026/01/29 |
41 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 四方精创商业银行分布式个人手机银行系统(Android端)V2.0 | 深RC-2026-0040 | 纯软件 | 2026/01/29 |
42 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 四方精创商业银行分布式个人手机银行系统(IOS端)V2.0 | 深RC-2026-0041 | 纯软件 | 2026/01/29 |
43 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 四方精创商业银行分布式个人手机银行系统(后台管理端)V2.0 | 深RC-2026-0042 | 纯软件 | 2026/01/29 |
44 | 深圳市紫旗科技有限公司 | 紫旗高性能DSP汽车音效控制软件V1.0 | 深RC-2026-0043 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
45 | 深圳市泰铼科技有限公司 | 基于机器学习技术的TIMELINE时间线证券数据研究系统V1.0 | 深RC-2026-0044 | 纯软件 | 2026/01/29 |
46 | 深圳市泰铼科技有限公司 | 基于人工智能技术的TIMELINE时间线证券资产管理系统V1.0 | 深RC-2026-0045 | 纯软件 | 2026/01/29 |
47 | 深圳市泰铼科技有限公司 | 基于机器学习技术的TIMELINE时间线证券/期货交易回测系统V1.0 | 深RC-2026-0046 | 纯软件 | 2026/01/29 |
48 | 深圳市泰铼科技有限公司 | 基于机器学习技术的TIMELINE时间线证券/期货交易策略生成系统V1.0 | 深RC-2026-0047 | 纯软件 | 2026/01/29 |
49 | 深圳市泰铼科技有限公司 | 基于机器学习技术的TIMELINE时间线证券及衍生品投资评测系统V1.0 | 深RC-2026-0048 | 纯软件 | 2026/01/29 |
50 | 深圳市泰铼科技有限公司 | 基于机器学习技术的TIMELINE时间线证券及衍生品高效订单执行系统V1.0 | 深RC-2026-0049 | 纯软件 | 2026/01/29 |
51 | 深圳市泰铼科技有限公司 | 基于机器学习技术的TIMELINE时间线证券及衍生品交易策略生成系统V1.0 | 深RC-2026-0050 | 纯软件 | 2026/01/29 |
52 | 深圳市泰铼科技有限公司 | 基于机器学习技术的TIMELINE时间线证券及衍生品高效订单策略生成系统V1.0 | 深RC-2026-0051 | 纯软件 | 2026/01/29 |
53 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安无线火灾报警控制器软件V1.0 | 深RC-2026-0052 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
54 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安火灾报警控制器软件[简称:火灾报警控制器软件]V2.0 | 深RC-2026-0053 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
55 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安气体灭火控制器软件V1.0 | 深RC-2026-0054 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
56 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安无线通信模块软件[简称:无线通信模块软件]V1.0 | 深RC-2026-0055 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
57 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安防火门监控器软件[简称:防火门监控器软件]V1.0 | 深RC-2026-0056 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
58 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安电气火灾监控设备软件V1.0 | 深RC-2026-0057 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
59 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安火灾显示盘软件V1.0 | 深RC-2026-0058 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
60 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安物联网火灾探测报警器软件V1.0 | 深RC-2026-0059 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
61 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安消防电话分机软件V1.0 | 深RC-2026-0060 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
62 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安消防设备电源监控器软件V1.0 | 深RC-2026-0061 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
63 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安可燃气体探测器软件V1.0 | 深RC-2026-0062 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
64 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安剩余电流式电气火灾监控探测器软件V1.0 | 深RC-2026-0063 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
65 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 赋安电压/电流信号传感器软件V1.0 | 深RC-2026-0064 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
66 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 | 有为单北斗卫星定位车载终端软件[简称:单北斗车载终端软件]V3.0 | 深RC-2026-0065 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
67 | 深圳市脉普科技有限公司 | PCBA配置系统V1.0 | 深RC-2026-0066 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
68 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓R系列回流焊控制软件V1.00 | 深RC-2026-0067 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
69 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓RS系列回流焊控制软件[简称:RS Series]V1.00 | 深RC-2026-0068 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
70 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓VS系列回流焊控制软件[简称:VS Series操作系统]V2.15 | 深RC-2026-0069 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
71 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓KT系列回流焊控制软件[简称:KT Series 操作软件]V1.00 | 深RC-2026-0070 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
72 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓ES系列回流焊控制软件[简称:ES Series 操作系统]V1.02 | 深RC-2026-0071 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
73 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓 JTR系列回流焊控制软件[简称:JTR Series 操作软件]V1.00 | 深RC-2026-0072 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
74 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓VAR系列回流焊控制软件[简称:VAR系列回流焊控制软件]V1.00 | 深RC-2026-0073 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
75 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓CELL系列选择波峰焊控制软件V1.00 | 深RC-2026-0074 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
76 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓NIS系列选择性波峰焊控制软件[简称:NIS Series 操作软件]V4.0.7.22 | 深RC-2026-0075 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
77 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓MIS系列选择性波峰焊控制软件[简称:MIS Series 操作软件]V1.0.0.16 | 深RC-2026-0076 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
78 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓KK系列波峰焊控制软件[简称:KK Series]V1. 08 | 深RC-2026-0077 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
79 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓NK系列波峰焊控制软件[简称:NK Series 操作软件]V1.00 | 深RC-2026-0078 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
80 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓NSM系列波峰焊控制软件[简称:NSM系列操作系统]V1. 37 | 深RC-2026-0079 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
81 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓 NXS系列波峰焊控制软件[简称:NXS Series操作软件]V1.0.0.3 | 深RC-2026-0080 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
82 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓全自动焊接机控制软件V1.1.0.0 | 深RC-2026-0081 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
83 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓全自动口罩机控制软件[简称:口罩机控制软件]V1.0 | 深RC-2026-0082 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
84 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓半自动焊接机控制软件V1.1.0.0 | 深RC-2026-0083 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
85 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓半自动翻转贴合机控制系统[简称:半自动翻转贴合机]V1.0.0.0 | 深RC-2026-0084 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
86 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓Bracket贴合视觉对位系统V1.0.0.1 | 深RC-2026-0085 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
87 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓 3D-LAMI MAIN 贴合机视觉对位软件V1.0.0.0 | 深RC-2026-0086 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
88 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓双工位撕膜机视觉对位软件[简称:撕膜机视觉对位软件]V1.0.0.1 | 深RC-2026-0087 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
89 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓异形插件机控制系统V1.0 | 深RC-2026-0088 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
90 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓涂覆机控制软件V1.00 | 深RC-2026-0089 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
91 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓JTF-030U PLC软件V1.0 | 深RC-2026-0090 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
92 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓覆膜机视觉引导软件V1.0.0.0 | 深RC-2026-0091 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
93 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓超声波贴合机控制系统V2.1.0.2 | 深RC-2026-0092 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
94 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓ADF-600烧结炉控制软件[简称:ADF- 600]V1.0.0.0 | 深RC-2026-0093 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
95 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓波峰焊炉前智能AOI控制系统[简称:炉前AOI控制系统]V1.0 | 深RC-2026-0094 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
96 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 劲拓JTT-RY212连线热板机控制软件[简称:JTT-RY212热板机]V1.0 | 深RC-2026-0095 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
97 | 深圳市欣旺达高新技术有限公司 | 一站式大数据整合与商业智能分析平台[简称:大数据整合BI平台]V1.0 | 深RC-2026-0096 | 纯软件 | 2026/01/29 |
98 | 深圳市泰智科技有限公司 | TE607BADX01家用绣花控制系统V1.0 | 深RC-2026-0097 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
99 | 深圳市泰智科技有限公司 | TE607BDDX01家用绣花控制系统V1.0 | 深RC-2026-0098 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
100 | 深圳市泰智科技有限公司 | TE607BAFX01家用缝绣一体控制系统V1.0 | 深RC-2026-0099 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
101 | 德微电技术(深圳)有限公司 | 德微电易配电智慧安全用电运营管理平台[简称:德微电易配电运管平台]V1.0 | 深RC-2026-0100 | 纯软件 | 2026/01/29 |
102 | 深圳市中科云驰环境科技有限公司 | 原水多参数光谱分析软件V1.0 | 深RC-2026-0101 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
103 | 深圳市中科云驰环境科技有限公司 | 多参数水质光谱分析系统V1.0 | 深RC-2026-0102 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
104 | 深圳市倍佳特维科技有限责任公司 | 方块消除奇妙之旅软件[简称:方块消除奇妙之旅]V1.0 | 深RC-2026-0103 | 纯软件 | 2026/01/29 |
105 | 深圳市新怡酷客科技有限责任公司 | 泡泡射手传奇游戏软件[简称:泡泡射手传奇]V1.0.0 | 深RC-2026-0104 | 纯软件 | 2026/01/29 |
106 | 深圳达骏软件设计有限公司 | 环保MCU软件V2.0 | 深RC-2026-0105 | 纯软件 | 2026/01/29 |
107 | 深圳达骏软件设计有限公司 | 环保MCU软件V3.0 | 深RC-2026-0106 | 纯软件 | 2026/01/29 |
108 | 华软智科(深圳)技术有限公司 | 工业场景渲染与仿真生成式算法平台V1.0 | 深RC-2026-0107 | 纯软件 | 2026/01/29 |
109 | 深圳鎏信科技有限公司 | 物联网通信与设备运营管理系统V1.0 | 深RC-2026-0108 | 纯软件 | 2026/01/29 |
110 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 智能人力资源管理软件V1.0 | 深RC-2026-0109 | 纯软件 | 2026/01/29 |
111 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 数字营销系统V1.0 | 深RC-2026-0110 | 纯软件 | 2026/01/29 |
112 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 智能合规风控管理平台V1.0 | 深RC-2026-0111 | 纯软件 | 2026/01/29 |
113 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 印控管理平台V1.0 | 深RC-2026-0112 | 纯软件 | 2026/01/29 |
114 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 数字资产管理平台V1.0 | 深RC-2026-0113 | 纯软件 | 2026/01/29 |
115 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 数字档案管理软件V1.0 | 深RC-2026-0114 | 纯软件 | 2026/01/29 |
116 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 智能项目管理软件V1.0 | 深RC-2026-0115 | 纯软件 | 2026/01/29 |
117 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 智能投资管理系统V1.0 | 深RC-2026-0116 | 纯软件 | 2026/01/29 |
118 | 深圳市圆周率智能信息科技有限公司 | 如骏地图引擎软件[简称:地图引擎软件]V1.0 | 深RC-2026-0117 | 嵌入式 | 2026/01/29 |
119 | 深圳中科闻歌科技有限公司 | 大数据治理平台[简称:大数据治理]V1.0 | 深RC-2026-0118 | 纯软件 | 2026/01/29 |
120 | 深圳市视波信息科技有限公司 | 同名奥哒语音聊天软件[简称:同名奥哒]V1.0.1 | 深RC-2026-0119 | 纯软件 | 2026/01/29 |
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会