各有关单位:
为加强对软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长奖励项目的资金管理,自觉接受社会各界的监督,现将软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业2022年上半年稳增长奖励拟资助项目在我局网站予以公示,向社会广泛征求意见,欢迎社会各界监督,最终拨付项目和金额以下达文件为准。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公示期12月9日至12月19日(7个工作日)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章,由提出异议单位的员工携带身份证复印件和近期社保缴纳纪录来市民中心现场提交;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印);我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护申报单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
异议受理处室:深圳市工业和信息化局政策法规处(产业融合处)
投诉联系电话:88101367、88101551
传真:88102042
业务咨询电话:88101583
地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区3066室
邮编:518035
特此通知。
附件:软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业企业稳增长奖励拟资助项目公示表
深圳市工业和信息化局
2022年12月9日
原文链接:http://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_10330692.html
软件和信息技术服务业2022年上半年稳增长奖励拟资助项目公示表
(软件行业,共239家,拟奖励金额1.34亿元)
| 序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 (万元取整) |
| 1 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 731 |
| 2 | 深圳市腾讯天游科技有限公司 | 692 |
| 3 | 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 | 688 |
| 4 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 | 498 |
| 5 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 483 |
| 6 | 陆控(深圳)科技服务有限公司 | 456 |
| 7 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 408 |
| 8 | 深圳市腾讯网络信息技术有限公司 | 367 |
| 9 | 深圳市锐尔觅移动通信有限公司 | 273 |
| 10 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 256 |
| 11 | 深圳华强电子网集团股份有限公司 | 247 |
| 12 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 245 |
| 13 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 235 |
| 14 | 深圳市凯迪仕智能科技股份有限公司 | 233 |
| 15 | 乐刷科技有限公司 | 201 |
| 16 | 深圳无域科技技术有限公司 | 194 |
| 17 | 深信服科技股份有限公司 | 193 |
| 18 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 183 |
| 19 | 彩讯科技股份有限公司 | 181 |
| 20 | 深圳市前海仁智投资咨询有限公司 | 176 |
| 21 | 深圳飞骧科技股份有限公司 | 169 |
| 22 | 深圳市大族微加工软件技术有限公司 | 159 |
| 23 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 158 |
| 24 | 深圳亿凡科特互动科技有限公司 | 147 |
| 25 | 中电金信软件(深圳)有限公司 | 141 |
| 26 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 133 |
| 27 | 深圳市微网力合信息技术有限公司 | 127 |
| 28 | 盛视科技股份有限公司 | 125 |
| 29 | 深圳市爱协生科技股份有限公司 | 118 |
| 30 | 深圳市前海创梦科技有限公司 | 114 |
| 31 | 国民技术股份有限公司 | 106 |
| 32 | 深圳掌众网络服务有限公司 | 103 |
| 33 | 深圳小米通讯技术有限公司 | 103 |
| 34 | 深圳市德科信息技术有限公司 | 98 |
| 35 | 深圳易宝软件有限公司 | 94 |
| 36 | 深圳市新国都通信技术有限公司 | 91 |
| 37 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 86 |
| 38 | 深圳卓翼时空网络信息技术有限公司 | 84 |
| 39 | 深圳市万物云科技有限公司 | 82 |
| 40 | 招银网络科技(深圳)有限公司 | 81 |
| 41 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 80 |
| 42 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 80 |
| 43 | 华润数字科技有限公司 | 79 |
| 44 | 深圳微步信息股份有限公司 | 77 |
| 45 | 深圳力维智联技术有限公司 | 76 |
| 46 | 深圳市九九互动科技有限公司 | 75 |
| 47 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 | 75 |
| 48 | 深圳市网心科技有限公司 | 74 |
| 49 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 72 |
| 50 | 深圳市讯方技术股份有限公司 | 71 |
| 51 | 深圳市道通合盛软件开发有限公司 | 63 |
| 52 | 深圳航天信息有限公司 | 62 |
| 53 | 深圳市沛城电子科技有限公司 | 61 |
| 54 | 深圳联友科技有限公司 | 61 |
| 55 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 57 |
| 56 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 57 |
| 57 | 广东润联信息技术有限公司 | 57 |
| 58 | 深圳市拓保软件有限公司 | 56 |
| 59 | 比邻星科技(深圳)有限公司 | 55 |
| 60 | 深圳市小满科技有限公司 | 54 |
| 61 | 深圳市百能信息技术有限公司 | 54 |
| 62 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 53 |
| 63 | 深圳市润迅通投资有限公司 | 53 |
| 64 | 深圳市优讯云计算有限公司 | 52 |
| 65 | 深圳博瑞天下科技有限公司 | 51 |
| 66 | 卓望信息网络(深圳)有限公司 | 50 |
| 67 | 深圳市成玉信息技术有限公司 | 50 |
| 68 | 深圳市睿服科技有限公司 | 48 |
| 69 | 深圳市客一客信息科技有限公司 | 46 |
| 70 | 深圳市长亮金融系统服务有限公司 | 45 |
| 71 | 深圳市移卡科技有限公司 | 42 |
| 72 | 肯特智能技术(深圳)股份有限公司 | 42 |
| 73 | 深圳市华付信息技术有限公司 | 40 |
| 74 | 深圳前海茂佳软件科技有限公司 | 40 |
| 75 | 深圳欧税通技术有限公司 | 40 |
| 76 | 深圳市光网世纪科技有限公司 | 38 |
| 77 | 零一裂变(深圳)科技有限公司 | 37 |
| 78 | 深圳奇迹智慧网络有限公司 | 36 |
| 79 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 35 |
| 80 | 腾云悦智科技(深圳)有限责任公司 | 33 |
| 81 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 33 |
| 82 | 深圳震有科技股份有限公司 | 32 |
| 83 | 深圳市无限进制科技有限公司 | 32 |
| 84 | 深圳价值网络科技有限公司 | 32 |
| 85 | 爱客科技(深圳)有限公司 | 32 |
| 86 | 深圳市天天来玩科技有限公司 | 31 |
| 87 | 深圳市倍思奇创新科技有限公司 | 31 |
| 88 | 深圳华云信息系统有限公司 | 31 |
| 89 | 深圳市瑞科慧联科技有限公司 | 29 |
| 90 | 深圳市爱的番茄科技有限公司 | 29 |
| 91 | 深圳兰宇网络科技有限公司 | 29 |
| 92 | 深圳市翼海云峰科技有限公司 | 28 |
| 93 | 深圳市顺易通信息科技有限公司 | 28 |
| 94 | 金蝶蝶金云计算有限公司 | 28 |
| 95 | 深圳易信科技股份有限公司 | 26 |
| 96 | 深圳市瑞云科技股份有限公司 | 26 |
| 97 | 深圳市前海三月生网络科技有限公司 | 26 |
| 98 | 金山云(深圳)边缘计算科技有限公司 | 26 |
| 99 | 深圳威科软件科技有限公司 | 25 |
| 100 | 深圳市叁柒无限网络科技有限公司 | 25 |
| 101 | 深圳市来玩科技有限公司 | 25 |
| 102 | 深圳市骏启科技有限公司 | 25 |
| 103 | 深圳云路信息科技有限责任公司 | 24 |
| 104 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 24 |
| 105 | 深圳中集智能科技有限公司 | 23 |
| 106 | 深圳市麦考麦德科技有限公司 | 22 |
| 107 | 维恩贝特科技有限公司 | 21 |
| 108 | 深圳微言科技有限责任公司 | 21 |
| 109 | 深圳市梦作坊科技有限公司 | 19 |
| 110 | 深圳市华大智造软件技术有限公司 | 19 |
| 111 | 深圳竹云科技股份有限公司 | 18 |
| 112 | 深圳市雷赛软件技术有限公司 | 18 |
| 113 | 深圳众投互联信息技术有限公司 | 17 |
| 114 | 深圳市新国都万联科技通信有限公司 | 17 |
| 115 | 深圳市前海龙游科技有限公司 | 17 |
| 116 | 深圳市龙游天下科技有限公司 | 17 |
| 117 | 深圳前海橙色魔方信息技术有限公司 | 17 |
| 118 | 深圳市中顺和盈科技有限公司 | 16 |
| 119 | 深圳市网新新思软件有限公司 | 16 |
| 120 | 深圳市万邑通信息科技有限公司 | 16 |
| 121 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 | 16 |
| 122 | 深圳时代科技信息技术有限公司 | 16 |
| 123 | 深圳软牛科技有限公司 | 16 |
| 124 | 深圳开思时代科技有限公司 | 16 |
| 125 | 深圳京发科技控股有限公司 | 16 |
| 126 | 华润网络(深圳)有限公司 | 16 |
| 127 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 15 |
| 128 | 深圳市三七智联科技有限公司 | 15 |
| 129 | 深圳技威时代科技有限公司 | 15 |
| 130 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 14 |
| 131 | 深圳市中兴新云服务有限公司 | 14 |
| 132 | 深圳市亚飞电子商务有限公司 | 14 |
| 133 | 深圳市迅龙创威网络技术有限公司 | 14 |
| 134 | 深圳前海环融联易信息科技服务有限公司 | 14 |
| 135 | 深圳特为科创信息技术有限公司 | 13 |
| 136 | 深圳市智维云信息技术有限公司 | 13 |
| 137 | 深圳市智多兴投控科技有限公司 | 13 |
| 138 | 深圳市一页科技有限公司 | 13 |
| 139 | 深圳市同和信息技术有限公司 | 13 |
| 140 | 深圳海拓时代科技有限公司 | 13 |
| 141 | 海信电子科技(深圳)有限公司 | 13 |
| 142 | 深圳市钱海网络技术有限公司 | 12 |
| 143 | 深圳爱加物联科技有限公司 | 12 |
| 144 | 启迪数字科技(深圳)有限公司 | 12 |
| 145 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 | 11 |
| 146 | 深圳市全保通网络科技有限公司 | 11 |
| 147 | 深圳市利普信通科技有限公司 | 11 |
| 148 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 11 |
| 149 | 深圳市弘博数据技术有限公司 | 11 |
| 150 | 深圳市鼎驰科技发展有限公司 | 11 |
| 151 | 深圳墨世科技有限公司 | 11 |
| 152 | 深圳新致软件有限公司 | 10 |
| 153 | 深圳市优讯信息技术有限公司 | 10 |
| 154 | 深圳市英维克软件技术有限公司 | 10 |
| 155 | 深圳市益威电子有限公司 | 10 |
| 156 | 深圳市望尘科技有限公司 | 10 |
| 157 | 深圳市三格软件科技有限公司 | 10 |
| 158 | 深圳市任子行科技开发有限公司 | 10 |
| 159 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 10 |
| 160 | 深圳华锐分布式技术股份有限公司 | 10 |
| 161 | 深圳鸿芯微纳技术有限公司 | 10 |
| 162 | 深圳海智创科技有限公司 | 10 |
| 163 | 深圳点链科技有限公司 | 10 |
| 164 | 港融科技有限公司 | 10 |
| 165 | 深圳迅策科技有限公司 | 9 |
| 166 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 9 |
| 167 | 深圳市前海恒道智融信息技术有限公司 | 9 |
| 168 | 深圳市千谷峰科技有限公司 | 9 |
| 169 | 深圳市企企通科技有限公司 | 9 |
| 170 | 深圳市迈科龙电子有限公司 | 9 |
| 171 | 深圳市华磊迅拓科技有限公司 | 9 |
| 172 | 深圳润迅数据通信有限公司 | 9 |
| 173 | 深圳兔展智能科技有限公司 | 8 |
| 174 | 深圳市中兴移动软件有限公司 | 8 |
| 175 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 8 |
| 176 | 深圳市萌蛋互动网络有限公司 | 8 |
| 177 | 深圳市博奥特科技有限公司 | 8 |
| 178 | 深圳市卓讯信息技术有限公司 | 7 |
| 179 | 深圳市金政软件技术有限公司 | 7 |
| 180 | 深圳市衡泰信科技有限公司 | 7 |
| 181 | 深圳市大疆软件科技有限公司 | 7 |
| 182 | 深圳瑞泰信资讯有限公司 | 7 |
| 183 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 7 |
| 184 | 深圳汉弘软件技术有限公司 | 7 |
| 185 | 深圳市金证前海金融科技有限公司 | 6 |
| 186 | 深圳中科保泰科技有限公司 | 6 |
| 187 | 深圳银兴科技开发有限公司 | 6 |
| 188 | 深圳天海通信有限公司 | 6 |
| 189 | 深圳市震有软件科技有限公司 | 6 |
| 190 | 深圳市一面网络技术有限公司 | 6 |
| 191 | 深圳市柳丁网科技有限公司 | 6 |
| 192 | 深圳市东深电子股份有限公司 | 6 |
| 193 | 深圳美云集网络科技有限责任公司 | 6 |
| 194 | 深圳华大九天科技有限公司 | 6 |
| 195 | 深圳鼎信通达股份有限公司 | 6 |
| 196 | 震兑工业智能科技有限公司 | 5 |
| 197 | 苏试宜特(深圳)检测技术有限公司 | 5 |
| 198 | 深圳市易思博酷客科技有限公司 | 5 |
| 199 | 深圳市微筑科技有限公司 | 5 |
| 200 | 深圳市九行星科技有限公司 | 5 |
| 201 | 深圳市拜特科技股份有限公司 | 5 |
| 202 | 深圳鹏开信息技术有限公司 | 5 |
| 203 | 民商数字科技(深圳)有限公司 | 5 |
| 204 | 创颖峻网络科技(深圳)有限公司 | 5 |
| 205 | 深圳市中联创新自控系统有限公司 | 4 |
| 206 | 深圳市银河通信科技有限公司 | 4 |
| 207 | 深圳市雪球科技有限公司 | 4 |
| 208 | 深圳市喜达科技有限公司 | 4 |
| 209 | 深圳市微众软件有限公司 | 4 |
| 210 | 深圳市淘淘谷信息技术有限公司 | 4 |
| 211 | 深圳市能信安科技股份有限公司 | 4 |
| 212 | 深圳市康索特软件有限公司 | 4 |
| 213 | 深圳市花生数字多媒体有限公司 | 4 |
| 214 | 深圳市浩瑞泰科技有限公司 | 4 |
| 215 | 深圳市八度云计算信息技术有限公司 | 4 |
| 216 | 深圳景同信息科技有限公司 | 4 |
| 217 | 深圳积木易搭科技技术有限公司 | 4 |
| 218 | 企知道网络技术有限公司 | 4 |
| 219 | 深圳云码通科技有限公司 | 3 |
| 220 | 深圳市云之音科技有限公司 | 3 |
| 221 | 深圳市云领天下科技有限公司 | 3 |
| 222 | 深圳市易仓科技有限公司 | 3 |
| 223 | 深圳市新风向科技有限公司 | 3 |
| 224 | 深圳市创意智慧港科技有限责任公司 | 3 |
| 225 | 深圳金证引擎科技有限公司 | 3 |
| 226 | 深圳安巽科技有限公司 | 3 |
| 227 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 2 |
| 228 | 深圳市云图华祥科技有限公司 | 2 |
| 229 | 深圳市益欣网络科技有限公司 | 2 |
| 230 | 深圳市秦丝科技有限公司 | 2 |
| 231 | 深圳市明源云空间电子商务有限公司 | 2 |
| 232 | 深圳市力创信息科技有限公司 | 2 |
| 233 | 深圳市昆特科技有限公司 | 2 |
| 234 | 深圳市口袋网络科技有限公司 | 2 |
| 235 | 深圳市慧视通科技股份有限公司 | 2 |
| 236 | 深圳市傲天科技股份有限公司 | 2 |
| 237 | 深圳开拓者科技有限公司 | 2 |
| 238 | 深圳华制智能制造技术有限公司 | 2 |
| 239 | 深圳华创智信科技有限公司 | 2 |
软件和信息技术服务业2022年上半年稳增长奖励拟资助项目公示表
(互联网行业,共47家,拟奖励金额0.49亿元)
| 序号 | 单位名称 | 拟奖励金额 (万元取整) |
| 1 | 深圳美团优选科技有限公司 | 1000 |
| 2 | 深圳货拉拉科技有限公司 | 667 |
| 3 | 深圳十方融海科技有限公司 | 448 |
| 4 | 深圳美团科技有限公司 | 442 |
| 5 | 深圳市腾讯网域计算机网络有限公司 | 286 |
| 6 | 深圳闪回科技有限公司 | 219 |
| 7 | 深圳市欢太数字科技有限公司 | 213 |
| 8 | 平安壹账通云科技(深圳)有限公司 | 201 |
| 9 | 深圳市银雁金融服务有限公司 | 140 |
| 10 | 好多车联(深圳)科技有限公司 | 139 |
| 11 | 深圳市橡树黑卡网络科技有限公司 | 113 |
| 12 | 深圳市乐易网络股份有限公司 | 101 |
| 13 | 深圳市声远文化传媒有限公司 | 96 |
| 14 | 广东积金科技有限公司 | 84 |
| 15 | 深圳高竞文化传媒有限公司 | 75 |
| 16 | 深圳市兴海物联科技有限公司 | 71 |
| 17 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 48 |
| 18 | 深圳蜂鸟创新科技服务有限公司 | 47 |
| 19 | 深圳分期乐信息技术服务有限公司 | 47 |
| 20 | 深圳市迅雷网文化有限公司 | 40 |
| 21 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 39 |
| 22 | 中保车服科技服务股份有限公司 | 32 |
| 23 | 凌雄技术(深圳)有限公司 | 31 |
| 24 | 深圳市神驼科技有限公司 | 26 |
| 25 | 深圳百城精工有限公司 | 25 |
| 26 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 | 23 |
| 27 | 深圳市小亿网络有限公司 | 20 |
| 28 | 深圳市快金数据技术服务有限公司 | 19 |
| 29 | 深圳博十强志科技有限公司 | 15 |
| 30 | 深圳爱捷云科技有限公司 | 15 |
| 31 | 爱问医联科技(深圳)有限公司 | 14 |
| 32 | 深圳微米信息服务有限公司 | 13 |
| 33 | 深圳市伙伴行网络科技有限公司 | 12 |
| 34 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 12 |
| 35 | 深圳法大大网络科技有限公司 | 12 |
| 36 | 深圳市探鸽智能科技有限公司 | 11 |
| 37 | 深圳市中壬银兴信息技术有限公司 | 9 |
| 38 | 深圳市世强元件网络有限公司 | 9 |
| 39 | 深圳市即来互娱有限公司 | 8 |
| 40 | 深圳云路网络科技有限公司 | 7 |
| 41 | 深圳市佑荣信息科技有限公司 | 7 |
| 42 | 深圳市必提教育科技有限公司 | 6 |
| 43 | 深圳优克云联科技有限公司 | 4 |
| 44 | 深圳市有量科技有限公司 | 4 |
| 45 | 深圳市梦网物联科技发展有限公司 | 4 |
| 46 | 优地网络有限公司 | 3 |
| 47 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 2 |
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会