各有关企业:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件产品评估标准T/SIA 003-2017》、深圳市软件行业协会《软件产品评估规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织评估,确认 电子工业X射线检测系统控制软件V2.3 等 134件 软件产品通过软件产品评估,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件产品证书。
深圳市软件行业协会
二〇二五年八月二十九日
深圳市2025年第八批软件产品评估结果
新登记 | |||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 嵌入式_纯软件 | 发证日期 |
1 | 深圳市伟铭光电有限公司 | 电子工业X射线检测系统控制软件V2.3 | 深RC-2025-0758 | 嵌入式 | 2025/08/13 |
2 | 深圳市彼络科技有限公司 | 彼络机床通讯软件V1.0 | 深RC-2025-0759 | 纯软件 | 2025/08/21 |
3 | 深圳瑞智软件技术有限公司 | 瑞智RZS-7391时钟装置软件V2.00 | 深RC-2025-0760 | 纯软件 | 2025/08/21 |
4 | 深圳瑞智软件技术有限公司 | 瑞智RZS-7961运维交换机软件[简称:RZS-7961]V1.01 | 深RC-2025-0761 | 纯软件 | 2025/08/21 |
5 | 深圳瑞智软件技术有限公司 | 瑞智RZS-7741运维数据测量软件[简称:RZS-7741]V3.00 | 深RC-2025-0762 | 纯软件 | 2025/08/21 |
6 | 深圳市中舟通信技术有限公司 | IPTV和智能网关融合机顶盒Launcher软件V1.0 | 深RC-2025-0763 | 纯软件 | 2025/08/29 |
7 | 深圳市企企通科技有限公司 | 企企通系统[简称:企企通]V5.0 | 深RC-2025-0764 | 纯软件 | 2025/08/29 |
8 | 深电能科技集团有限公司 | 绿电慧聚虚拟电厂运营管理平台[简称:绿电汇聚平台]V2.0.0 | 深RC-2025-0765 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
9 | 深圳迈嘉城科信息科技有限公司 | MegaEarth-空间数据渲染平台[简称:MegaEarth]V1.0.0 | 深RC-2025-0766 | 纯软件 | 2025/08/29 |
10 | 深圳迈嘉城科信息科技有限公司 | MegaToolset-空间数据融合软件[简称:MegaToolset]V1.0.0 | 深RC-2025-0767 | 纯软件 | 2025/08/29 |
11 | 深圳迈嘉城科信息科技有限公司 | MegaPublisher-CIM应用终端软件[简称:MegaPublisher]V1.0.0 | 深RC-2025-0768 | 纯软件 | 2025/08/29 |
12 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃执法全过程监管系统软件V1.0 | 深RC-2025-0769 | 纯软件 | 2025/08/29 |
13 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃医疗废物管理APP软件[简称:医废通APP]V1.0 | 深RC-2025-0770 | 纯软件 | 2025/08/29 |
14 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃水环境监控预警信息系统软件V1.0 | 深RC-2025-0771 | 纯软件 | 2025/08/29 |
15 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 博沃空气质量管理决策支持系统V1.0 | 深RC-2025-0772 | 纯软件 | 2025/08/29 |
16 | 深圳市行云绽放科技有限公司 | 行云绽放行云管家堡垒机企业版软件(Cloudbility-Enterprise PAM)[简称:Cloudbility-Enterprise PAM]V6.0 | 深RC-2025-0773 | 纯软件 | 2025/08/29 |
17 | 深圳市行云绽放科技有限公司 | 行云绽放行云管家堡垒机标准版软件(Cloudbility-Standard PAM)[简称:Cloudbility-Standard PAM]V6.0 | 深RC-2025-0774 | 纯软件 | 2025/08/29 |
18 | 深圳卫信健康科技有限公司 | 一站式出入院结算系统[简称:出院结算]V1.0 | 深RC-2025-0775 | 纯软件 | 2025/08/29 |
19 | 远古合众科技开发(深圳)有限公司 | 远古在线运营管理系统平台软件V8.0 | 深RC-2025-0776 | 纯软件 | 2025/08/29 |
20 | 深圳市金奥博信息技术有限公司 | JWL-BCRH-15型现场混装乳化炸药车电控系统V1.0 | 深RC-2025-0777 | 纯软件 | 2025/08/29 |
21 | 深圳市大猩软件有限公司 | 鞋业Orang软件[简称:Orang]2.5 | 深RC-2025-0778 | 纯软件 | 2025/08/29 |
22 | 深圳市环讯通科技有限公司 | 环讯通信访投诉管理系统软件[简称:环讯通信访系统]V1.0 | 深RC-2025-0779 | 纯软件 | 2025/08/29 |
23 | 深圳智现未来工业软件有限公司 | 智现未来FabSyn YMS智能生产良率管理系统[简称:FabSyn YMS]V1.0 | 深RC-2025-0780 | 纯软件 | 2025/08/29 |
24 | 深圳智现未来工业软件有限公司 | 智现未来FabSyn YPA智能生产良率预测系统[简称:FabSyn YPA]V1.0 | 深RC-2025-0781 | 纯软件 | 2025/08/29 |
25 | 深圳智现未来工业软件有限公司 | 智现未来FabSyn WRA智能生产晶圆履历分析系统[简称:FabSyn WRA]V1.0 | 深RC-2025-0782 | 纯软件 | 2025/08/29 |
26 | 深圳市鑫云安开发科技有限公司 | 数字化安全管理工作平台[简称:数字化安全管理]V1.0 | 深RC-2025-0783 | 纯软件 | 2025/08/29 |
27 | 深圳市中地软件工程有限公司 | 中地空间数据可视化系统V1.0 | 深RC-2025-0784 | 纯软件 | 2025/08/29 |
28 | 深圳市瑞尔时代科技有限公司 | 瑞尔时代集中运维管理软件[简称:AutoMCS]V1.0 | 深RC-2025-0785 | 纯软件 | 2025/08/29 |
29 | 深圳市瑞尔时代科技有限公司 | 瑞尔时代智能一体化监控软件[简称:AutoEngine]V1.0 | 深RC-2025-0786 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
30 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | SD1.1带电OH团簇在多孔碳粉内捕集二氧化碳技术设计应用平台系统V1.0 | 深RC-2025-0787 | 纯软件 | 2025/08/29 |
31 | 深圳市智百威科技发展有限公司 | 智百威仰旺智慧零售SAAS平台[简称:仰旺智慧零售SAAS平台]V1.0 | 深RC-2025-0788 | 纯软件 | 2025/08/29 |
32 | 深圳万物安全科技有限公司 | 物联网终端访问控制系统V1.0 | 深RC-2025-0789 | 纯软件 | 2025/08/29 |
33 | 深圳市赢和信息技术有限公司 | 赢和产品管理软件V2.0 | 深RC-2025-0790 | 纯软件 | 2025/08/29 |
34 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 和科达全自动平板玻璃清洗机控制软件V2.0 | 深RC-2025-0791 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
35 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 和科达精密镀膜清洗机控制软件[简称:镀膜清洗机控制软件]V1.0 | 深RC-2025-0792 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
36 | 深圳市啪啪运动科技有限公司 | 智慧体育云平台V1.0 | 深RC-2025-0793 | 纯软件 | 2025/08/29 |
37 | 深圳证券信息有限公司 | 深证信互联网行情转发系统[简称:互联网行情转发系统(二期)]V2.0 | 深RC-2025-0794 | 纯软件 | 2025/08/29 |
38 | 深圳证券信息有限公司 | 深证信息数据服务平台[简称:数据服务平台]V2.0 | 深RC-2025-0795 | 纯软件 | 2025/08/29 |
39 | 深圳芯航科技有限公司 | 基于意图的企业网络编排系统[简称:SDWAN-PORTAL]V1.0 | 深RC-2025-0796 | 纯软件 | 2025/08/29 |
40 | 深圳市东进银通电子有限公司 | 东进银通云服务器密码机系统V1.0 | 深RC-2025-0797 | 纯软件 | 2025/08/29 |
41 | 深圳市东进银通电子有限公司 | 东进银通身份认证网关系统软件V1.0 | 深RC-2025-0798 | 纯软件 | 2025/08/29 |
42 | 深圳市飞音科技有限公司 | 飞音科技多功能汽车音响控制软件[简称:SM3004]V1.0 | 深RC-2025-0799 | 纯软件 | 2025/08/29 |
43 | 深圳市环讯通科技有限公司 | 环讯通企业级直播运营平台系统软件[简称:环讯通直播运营管理平台]V1.0 | 深RC-2025-0800 | 纯软件 | 2025/08/29 |
44 | 深圳中软国际科技服务有限公司 | 中软国际AI助手软件[简称:AI Nexus]V1.0 | 深RC-2025-0801 | 纯软件 | 2025/08/29 |
45 | 深圳市硬蛋创新通信技术有限公司 | 云数据融合系统软件V1.0 | 深RC-2025-0802 | 纯软件 | 2025/08/29 |
46 | 深圳市硬蛋创新通信技术有限公司 | 物联网应用平台软件V1.0 | 深RC-2025-0803 | 纯软件 | 2025/08/29 |
47 | 科通工业信息技术(深圳)有限公司 | 赤狐CRM客户关系管理系统V1.0 | 深RC-2025-0804 | 纯软件 | 2025/08/29 |
48 | 科通工业信息技术(深圳)有限公司 | 赤狐CRM客户信息管理系统V1.0 | 深RC-2025-0805 | 纯软件 | 2025/08/29 |
49 | 科通工业信息技术(深圳)有限公司 | 赤狐CRM客户信息数据采集系统V1.0 | 深RC-2025-0806 | 纯软件 | 2025/08/29 |
50 | 科通工业信息技术(深圳)有限公司 | 赤狐CRM项目管理信息系统V1.0 | 深RC-2025-0807 | 纯软件 | 2025/08/29 |
51 | 深圳市小麦飞扬科技有限公司 | 人事管理系统[简称:HRMS]V1.0 | 深RC-2025-0808 | 纯软件 | 2025/08/29 |
52 | 斯派克微波科技(深圳)有限公司 | 材料测试软件V4.3.0 | 深RC-2025-0809 | 纯软件 | 2025/08/29 |
53 | 斯派克微波科技(深圳)有限公司 | 自动化测试软件V2.3 | 深RC-2025-0810 | 纯软件 | 2025/08/29 |
54 | 深圳易派支付科技有限公司 | 易派全球多币种银行账户系统[简称:多币种账户系统]V1.0 | 深RC-2025-0811 | 纯软件 | 2025/08/29 |
55 | 深圳市瑞铭医疗科技有限公司 | 瑞铭病案智能辅助编码系统V1.0 | 深RC-2025-0812 | 纯软件 | 2025/08/29 |
56 | 深圳市如本科技有限公司 | 如本RVC Manager 3D相机操作软件V1.0 | 深RC-2025-0813 | 纯软件 | 2025/08/29 |
57 | 深圳市实信达科技开发有限公司 | 实信达诉讼档案管理系统软件V1.0 | 深RC-2025-0814 | 纯软件 | 2025/08/29 |
58 | 深圳市实信达科技开发有限公司 | 实信达法院电子卷宗随案生成系统V1.0 | 深RC-2025-0815 | 纯软件 | 2025/08/29 |
59 | 深圳市实信达科技开发有限公司 | 实信达RFID智能库房管理系统软件V1.0 | 深RC-2025-0816 | 纯软件 | 2025/08/29 |
60 | 深圳市飓风智云科技有限公司 | Gplayer本地内容发布系统[简称:GPlayer]V1.0 | 深RC-2025-0817 | 纯软件 | 2025/08/29 |
61 | 深圳市飓风智云科技有限公司 | VICTOR OTA固件在线升级系统[简称:VICTOR OTA]V1.0 | 深RC-2025-0818 | 纯软件 | 2025/08/29 |
62 | 深圳市飓风智云科技有限公司 | CETUS MSC 智慧新零售云端监控系统[简称:CETUS MSC]V1.0 | 深RC-2025-0819 | 纯软件 | 2025/08/29 |
63 | 深圳市酷开软件技术有限公司 | 酷开智能终端操作系统(TV版)V9.0 | 深RC-2025-0820 | 纯软件 | 2025/08/29 |
64 | 深圳市品高科技有限公司 | 铁路房建工程电子资料管理系统(含检验批)V1.0 | 深RC-2025-0821 | 纯软件 | 2025/08/29 |
65 | 深圳市深汕特别合作区力劲科技有限公司 | 力劲冷室超大型压铸机控制系统 [简称:冷室超大型机控制系统]V2.0 | 深RC-2025-0822 | 纯软件 | 2025/08/29 |
66 | 深圳市投控数字科技有限公司 | 数字化分拨平台V1.0 | 深RC-2025-0823 | 纯软件 | 2025/08/29 |
67 | 深圳市华芯半导体装备技术有限公司 | 磁控器设备应用处理系统[简称:磁控器处理系统]V1.0 | 深RC-2025-0824 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
68 | 深圳市华芯半导体装备技术有限公司 | 直流HV控制器系统平台V1.0 | 深RC-2025-0825 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
69 | 深圳达实旗云健康科技有限公司 | 达实旗云城市医疗卫生综合监管平台 [简称:IndasqyUHCSP]V1.0 | 深RC-2025-0826 | 纯软件 | 2025/08/29 |
70 | 深圳市时代经纬科技有限公司 | 群防群治可视化管理系统V4.0 | 深RC-2025-0827 | 纯软件 | 2025/08/29 |
71 | 深圳市领星网络科技有限公司 | 领星基于人工智能的ERP一体化数据管理平台V1.0 | 深RC-2025-0828 | 纯软件 | 2025/08/29 |
72 | 深圳市锐玙科技有限公司 | 综合安防集成平台[简称:IS]V1.0 | 深RC-2025-0829 | 纯软件 | 2025/08/29 |
73 | 深圳九有数据库有限公司 | 九有数据库UDB-TX软件[简称:UDB-TX]V2.4 | 深RC-2025-0830 | 纯软件 | 2025/08/29 |
74 | 万达宝软件(深圳)有限公司 | 万达宝Java-3T企业管理软件[简称:J3T9]V9.0 | 深RC-2025-0831 | 纯软件 | 2025/08/29 |
75 | 深圳传音通讯有限公司 | 传音运动健康终端软件V4.0 | 深RC-2025-0832 | 纯软件 | 2025/08/29 |
76 | 深圳市阿瑞斯科技有限公司 | 公安交警规范执法实战练兵系统V1.0 | 深RC-2025-0833 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
77 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 边缘计算测试床智能管控系统[简称:智能管控系统]V1.0 | 深RC-2025-0834 | 纯软件 | 2025/08/29 |
78 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 质量管理软件[简称:质量软件]V1.0 | 深RC-2025-0835 | 纯软件 | 2025/08/29 |
79 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | MX_ZJ112数据采集软件V1.0 | 深RC-2025-0836 | 纯软件 | 2025/08/29 |
80 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | MX_PASSIM7K数据采集软件V1.0 | 深RC-2025-0837 | 纯软件 | 2025/08/29 |
81 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | MX_ZB28数据采集软件V1.0 | 深RC-2025-0838 | 纯软件 | 2025/08/29 |
82 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 产品生命周期管理软件[简称:生命周期软件]V1.0 | 深RC-2025-0839 | 纯软件 | 2025/08/29 |
83 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | MX_FOCKE350S数据采集软件V1.0 | 深RC-2025-0840 | 纯软件 | 2025/08/29 |
84 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | MX数据采集服务软件[简称:数据采集服务软件]V1.0 | 深RC-2025-0841 | 纯软件 | 2025/08/29 |
85 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 木星工业测试床设备物联软件[简称:木星工业测试床软件]V1.0 | 深RC-2025-0842 | 纯软件 | 2025/08/29 |
86 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 基于开源计算机视觉库OpenCV的产品外观质量检测系统软件 [简称:OpenCV外观检测成像软件]V1.0 | 深RC-2025-0843 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
87 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 备件管理软件[简称:备件软件]V1.0 | 深RC-2025-0844 | 纯软件 | 2025/08/29 |
88 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | MX_PROTOS70数据采集软件V1.0 | 深RC-2025-0845 | 纯软件 | 2025/08/29 |
89 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 机器宝测试床数据采集软件[简称:数据采集软件]V1.0 | 深RC-2025-0846 | 纯软件 | 2025/08/29 |
90 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | GD包装机组操作系统软件[简称:OPC软件]V3.0 | 深RC-2025-0847 | 纯软件 | 2025/08/29 |
91 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 实时监控管理软件[简称:实时监控软件]V1.0 | 深RC-2025-0848 | 纯软件 | 2025/08/29 |
92 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | Protos 2-2卷烟机智能控制系统软件V1.0 | 深RC-2025-0849 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
93 | 深圳华云信息系统科技股份有限公司 | 华云HMT高性能量化交易策略加速平台V1.0 | 深RC-2025-0850 | 纯软件 | 2025/08/29 |
94 | 深圳华云信息系统科技股份有限公司 | 华云HMT期货策略加速系统V1.0 | 深RC-2025-0851 | 纯软件 | 2025/08/29 |
95 | 深圳华云信息系统科技股份有限公司 | 华云HMT证券策略加速系统V1.0 | 深RC-2025-0852 | 纯软件 | 2025/08/29 |
96 | 深圳市鼎游信息技术有限公司 | 景区票池系统V1.0 | 深RC-2025-0853 | 纯软件 | 2025/08/29 |
97 | 企知道科技有限公司 | 企知道科创空间系统V1.0 | 深RC-2025-0854 | 纯软件 | 2025/08/29 |
98 | 深圳市国发信息科技有限公司 | 烟草水源工程项目建设监管系统平台软件V1.0 | 深RC-2025-0855 | 纯软件 | 2025/08/29 |
99 | 深圳前海微金荣科技有限公司 | 微信立减金等权益产品综合管理平台V1.0 | 深RC-2025-0856 | 纯软件 | 2025/08/29 |
100 | 禾麦科技开发(深圳)有限公司 | 禾麦畅享数智管理平台V1.0 | 深RC-2025-0857 | 纯软件 | 2025/08/29 |
101 | 深圳市迅捷光通科技有限公司 | DTS分布式光纤测温数据采集系统[简称:DAS]V1.0 | 深RC-2025-0858 | 纯软件 | 2025/08/29 |
102 | 深圳市协鑫信息技术有限公司 | 财务共享服务中心系统软件[简称:财务共享软件]V5.0 | 深RC-2025-0859 | 纯软件 | 2025/08/29 |
103 | 深圳泰尔信息服务有限公司 | 深圳泰尔协同办公系统V1.0 | 深RC-2025-0860 | 纯软件 | 2025/08/29 |
104 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃大数据平台V1.0 | 深RC-2025-0861 | 纯软件 | 2025/08/29 |
105 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃在线慧服务APPV1.0 | 深RC-2025-0862 | 纯软件 | 2025/08/29 |
106 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃在线智能终端APPV1.0 | 深RC-2025-0863 | 纯软件 | 2025/08/29 |
107 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃在线支付宝小程序V1.0 | 深RC-2025-0864 | 纯软件 | 2025/08/29 |
108 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃在线微信小程序V1.0 | 深RC-2025-0865 | 纯软件 | 2025/08/29 |
109 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃在线管理平台V1.0 | 深RC-2025-0866 | 纯软件 | 2025/08/29 |
110 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃物联网表具应用管理平台V1.0 | 深RC-2025-0867 | 纯软件 | 2025/08/29 |
111 | 深圳市中燃科技有限公司 | 主数据管理平台V1.0 | 深RC-2025-0868 | 纯软件 | 2025/08/29 |
112 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃CRM平台V1.0 | 深RC-2025-0869 | 纯软件 | 2025/08/29 |
113 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃OMP运营管理平台V1.0 | 深RC-2025-0870 | 纯软件 | 2025/08/29 |
114 | 深圳市中燃科技有限公司 | 人力资源共享服务平台V1.0 | 深RC-2025-0871 | 纯软件 | 2025/08/29 |
115 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃集团ERP财务核算系统V1.0 | 深RC-2025-0872 | 纯软件 | 2025/08/29 |
116 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃ERP报账系统V1.0 | 深RC-2025-0873 | 纯软件 | 2025/08/29 |
117 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃科技企业预算编审系统V1.0 | 深RC-2025-0874 | 纯软件 | 2025/08/29 |
118 | 深圳市中燃科技有限公司 | 长鸣钟计划安全数字化管理平台V1.0 | 深RC-2025-0875 | 纯软件 | 2025/08/29 |
119 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃SCADA云平台V1.0 | 深RC-2025-0876 | 纯软件 | 2025/08/29 |
120 | 深圳市中燃科技有限公司 | 工程可视化关键工序管理平台V1.0 | 深RC-2025-0877 | 纯软件 | 2025/08/29 |
121 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃统一身份认证平台V1.0 | 深RC-2025-0878 | 纯软件 | 2025/08/29 |
122 | 深圳市中燃科技有限公司 | 中燃科技工程可视化管理平台V1.0 | 深RC-2025-0879 | 纯软件 | 2025/08/29 |
123 | 深圳市巨龙科教网络有限公司 | 多功能AI预警终端软件V1.0 | 深RC-2025-0880 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
124 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 易瑞恒温扩增荧光检测仪软件[简称:恒温荧光检测仪软件]V1.0 | 深RC-2025-0881 | 嵌入式 | 2025/08/29 |
125 | 深圳市软派智能技术有限公司 | 机房动力环境监控系统V1.0 | 深RC-2025-0882 | 纯软件 | 2025/08/29 |
126 | 深圳市友立智控技术有限公司 | 基于智能刀柄的切削力数据采集分析系统V1.0 | 深RC-2025-0883 | 纯软件 | 2025/08/29 |
127 | 深圳子会科技有限公司 | 新型运动分析系统V1.0 | 深RC-2025-0884 | 纯软件 | 2025/08/29 |
128 | 禾麦科技开发(深圳)有限公司 | 禾麦德尔塔物联管理平台[简称:DIOTS]V2.0 | 深RC-2025-0885 | 纯软件 | 2025/08/29 |
129 | 深圳市联微恒互联网科技有限公司 | 二维码管理平台V1.0 | 深RC-2025-0886 | 纯软件 | 2025/08/29 |
130 | 深圳市诺泰芯软件有限公司 | 高速转塔式分选机运动控制系统软件V2.0 | 深RC-2025-0887 | 纯软件 | 2025/08/29 |
131 | 深圳市诺泰芯软件有限公司 | CSP光学检测系统V2.0 | 深RC-2025-0888 | 纯软件 | 2025/08/29 |
132 | 深圳市东进银通电子有限公司 | 东进银通信创高密度DSP软件V1.0 | 深RC-2025-0889 | 纯软件 | 2025/08/29 |
133 | 深圳市东进银通电子有限公司 | 东进银通RK3399平台语音通讯系统软件V1.0 | 深RC-2025-0890 | 纯软件 | 2025/08/29 |
134 | 深圳市行健自动化股份有限公司 | 行健泥浆泵智能安全监控平台软件[简称:WR-MUDP]V1.0 | 深RC-2025-0891 | 纯软件 | 2025/08/29 |
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会