各有关单位:
为推动我市产业科技创新,提升我市科技攻关体系化能力,2024年我局按照“专项—项目”的管理层次组织实施科技重大专项。每个专项通过“自下而上”调研征集和“自上而下”主动凝练等方式形成若干个课题,相关课题经公开竞争、定向择优等方式确定承担单位予以资助。
现面向我市企业、高校、科研机构征集2024年科技重大专项备选课题,征集时间为2024年4月30日起至2024年5月21日,征集的课题将作为2024年科技重大专项指南编制参考。请各单位高度重视,及时登录深圳市科技业务管理系统“项目征集”栏目在线填报(可持续发展专项选择“科技重大专项(可持续发展专项)征集”入口,其余专项选择“科技重大专项课题征集”入口)。
一、征集的专项及重点支持方向
序号 | 专项 | 重点支持方向(详见附件) | |
1 | 半导体与集成电路 | 1.开源RISC-V处理器技术 2.新型AI计算芯片 3.新一代智能EDA 4.先进IP技术 5.先进工艺和先进封装 6.硅光芯片技术 7.新型光刻技术 8.CPU/DPU/FPGA等高端通用芯片 9.通信和物联网芯片 10.存储芯片相关技术 11.第三代半导体器件及车规级芯片 12.半导体核心设备 | |
2 | 智能机器人 | 1.人形机器人控制技术 2.仿人表情面部集成化系统及情感交互技术 3.多指灵巧手控制技术 4.通用智能机器人类脑视觉传感技术 5.自主可控架构的通用机器人AI芯片技术 6.多模态大模型具身感知与可信决策技术 7.智能机器人边端部署和实时自适应技术 8.机器人自主编程与进化技术 9.机器人标准行为库数据采集技术 10.面向医疗养老等领域的机器人安全交互关键技术 | |
3 | 网络与通信 | 1.通感算一体的新型网络架构及关键技术 2.无线异构链路动态聚合组网架构技术 3.空天地一体化网络技术 4.5G-A新型无源物联与高精度定位技术 5.低复杂度太赫兹空时频高速信号处理技术 6.高口径效率太赫兹天线技术 7.低功耗超高速短距无线通信技术 8.高速低功耗低成本相干技术 9.面向超算应用的光互连技术 10.高通量低时延多粒度光交换技术 11.面向算力的全光网络技术 12.新型网络体系架构与关键技术 13.网络高度自治技术 14.跨源安全监测分析技术 15.软件定义网络安全靶场关键技术 16.面向数据要素化的数据生命周期防护技术 | |
4 | 低空经济与空天 | 1.低空无人飞行器本体技术 2.复杂环境可靠通信技术 3.复杂环境可靠精准探测感知技术 4.低空场景大规模飞行冲突检测与解除技术 5.卫星互联网技术 6.高性能导航定位技术 7.可重复使用火箭与海上发射回收技术 8.软件定义星与卫星大脑技术 9.卫星测控与星群智能管控技术 | |
5 | 新药疫苗 | 1.小分子抑制剂和GLP-1类药物技术 2.天然产物化合物制药 3.疫苗研制 4.药物偶联物技术 5.AI制药 | |
6 | 健康诊疗 | 1.高端植介入器械与组织器官修复 2.智能医疗手术机器人 3.高端医学影像 | |
7 | 新材料 | 1.战略电子信息材料 2.高端功能与智能材料 | |
8 | 光载信息 | 1.共性关键光芯片及光源器件 2.光感知器件及技术 3.光通信与网络技术 4.光计算器件与技术 | |
9 | 合成生物 | 1.基因组编辑与合成组装 2.蛋白质优化与设计 3.底盘细胞技术 4.微生物组工程和设计技术 5.生物制造中试工艺研发 6.人口健康领域产品开发 7.食品与农业领域产品开发 8.材料能源领域产品开发 | |
10 | 可持续发展专项 | 生态环境和双碳技术 | 1.水污染控制与水资源利用技术 2.大气污染控制技术 3.固体废弃物处置技术 4.生态环境监测与修复技术 5.资源循环利用技术 6.碳排放核算技术 7.碳捕集利用与封存技术 |
安全应急技术 | 1.重大自然灾害监测预警与风险防控技术 2.安全生产风险监测预警与事故防控技术 3.应急救援与综合保障技术 | ||
农业、海洋、食品与化妆品技术 | 1.主要农作物育种技术 2.数字农业与智能农机装备技术 3.海洋活性物质挖掘与医药技术 4.乡村振兴与对口帮扶技术 5.产品质量安全控制技术 6.健康营养开发技术 7.美容化妆品与时尚技术 |
二、征集条件
课题征集面向上述表格所列领域和方向,请严格按照征集要求提交,不符合的课题将不予采纳。建议资助金额1000万元以上(含)的课题,应由创新资源整合能力强的领军企业或机构牵头,联合相关领域核心科研机构、高校以及产业链上下游企业等组成的创新联合体提出,由领军企业或机构提交征集,并上传重大课题情况说明(模板可在业务管理系统下载,各建议单位均需加盖公章)。
三、注意事项
(一)备选课题在执行期限内应有可量化考核的经济指标(销售收入或量产应用价值等)、学术指标和技术指标等。
(二)可持续发展专项(专项10)高校、科研机构牵头征集数量不超过5个,其他单位牵头征集数量不超过2个;其他专项(专项1-9)每家单位牵头征集数量不超过2个。2022或2023年度研究开发费用支出超过5亿元的企业不受此数量限制;同一备选课题不得重复提交,一经发现将取消本次征集资格。
(三)本次征集的课题仅作为指南编制参考,课题是否被采纳我局不另行反馈。
四、其它事项
(一)科技重大专项单个项目资助强度最高不超过3000万元。受科技研发资金年度总额控制,各专项发布课题有数量限制,一般只设少量资助金额1000万元以上的课题、若干500万元(含)-1000万元(含)的课题、适量500万元以下的课题。
(二)课题征集结束后我局将组织凝练,形成2024年科技重大专项申报项目指南,以“揭榜挂帅”形式发布。
五、各专项课题征集业务咨询电话具体如下:
半导体与集成电路、低空与空天:88120486、88102165
智能机器人、网络与通信:88101506、88101447
新药疫苗、健康诊疗:88102451、88102164
新材料:88102187、88101054
光载信息:88102692、88100637
合成生物:88102693、88100637
可持续发展专项:88101463、88101839
特此通知。
深圳市科技创新局
2024年4月30日
原文链接:http://stic.sz.gov.cn/xxgk/tzgg/content/post_11269680.html
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会