一、活动背景
随着人工智能技术的迅速发展,尤其是以ChatGPT为代表的自然语言处理技术的应用,数字创意领域正迎来前所未有的变革机遇。作为深圳科技创新的核心区域之一,南山区汇聚了大量的数字创意企业,包括但不限于数字艺术、数字音乐、数字影视等多个细分领域。这些企业在技术创新、市场拓展等方面有着强烈的需求,同时也面临着如何更好地利用AI技术来提升自身竞争力的问题。
二、活动目标
1.搭建交流平台:为南山区数字创意领域的供需双方提供一个高效的交流平台,促进技术提供商与应用方的深度合作。
2.展示前沿技术:邀请知名AI技术企业展示最新的AI+数字创意解决方案,帮助本地企业了解和掌握前沿技术。
3.推动产业升级:通过供需对接,推动南山区乃至深圳市数字创意产业的技术升级和业务创新,助力企业实现高质量发展。
4.培养创新人才:加强校企合作,共同培养适应未来发展趋势的高素质数字创意人才。
三、组织架构
指导单位:南山区工业和信息化局
主办单位:深圳市软件行业协会
联合主办:科学与幻想成长基金、深圳市数字创意与多媒体行业协会、南山区出版发行行业协会
协办单位:华强方特文化科技集团股份有限公司、AITOP100
四、活动时间地点
时间:2024年11月12日14:30-17:20
地点:南山区科研路16号华强高新发展大楼11楼
活动形式:线下交流+参观,40人左右
五、活动内容
(一)主旨演讲
1.邀请政府相关部门领导致辞,阐述政策导向和支持措施。
2.请AI领域专家和数字创意行业领袖发表主旨演讲,分享行业趋势和成功案例。
(二)专题论坛
1.围绕“AI+数字创意”主题展开深入探讨。
2.安排圆桌讨论,邀请企业家、学者和技术专家共话AI技术如何赋能数字创意产业的未来发展。
活动议程(以现场为准)
时间 | 议题/演讲嘉宾 |
14:30-14:35 | 主持人开场,介绍出席嘉宾 |
14:35-14:40 | 领导致辞 南山区工业和信息化局 副局长 陈深辉 |
14:40-14:55 | 专家分享1:人工智能——源自科幻的产业赛道 主讲人:科学与幻想成长基金发起人兼理事长 马国宾 |
14:55-15:10 | 专家分享2:AI助力数字创意产业智变 主讲人:深圳市数字创意与多媒体行业协会秘书长 许诗乔 |
15:10-15:25 | 主题汇报1:“数字快车”如何赋能文旅IP? 主讲人:华强方特(深圳)动漫有限公司、AITOP100平台负责人 齐鸣 |
15:25-15:40 | 主题汇报2:腾讯大模型智变加速,助力产业升级 主讲人:腾讯云深圳客户总监 孟凡圣 |
15:40-15:55 | 主题汇报3:终端云计算的AI创新应用 主讲人:阿里云无影事业部创新产品负责人 程熙 |
15:55-16:00 | 政策解读:深圳市及南山区数字创意及人工智能相关政策 主讲人:深圳市软件行业协会 |
16:00-17:00 | 自由交流:AI在数字创意领域应用畅想 |
17:00-17:20 | 参观华强方特展厅+合影留念 |
六、部分拟邀单位
序号 | 企业类型 | 单位名称 | 相关产品和服务 |
1 | 相关机构 | 深圳大学传播学院 | |
2 | 相关机构 | 深圳市数字创意与多媒体行业协会 | |
3 | 相关机构 | 南山区出版发行行业协会 | |
4 | 相关机构 | 科学与幻想成长基金 | |
5 | 相关机构 | 深圳市投控东海投资有限公司 | |
6 | 相关机构 | 南山战略新兴产业投资有限公司 | |
7 | 相关机构 | 深圳科创学院 | |
8 | 数字创意企业 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 腾讯视频、腾讯游戏 |
9 | 数字创意企业 | 华强方特文化科技集团股份有限公司 | 特种影视、数字动漫 |
10 | 数字创意企业 | 华强方特(深圳)动漫有限公司 | 熊出没,AITOP100 |
11 | 数字创意企业 | 深圳市环球数码科技有限公司 | 数字图像播放编码系统 |
12 | 数字创意企业 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 远征2 |
13 | 数字创意企业 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 乐逗游戏 |
14 | 数字创意企业 | 深圳市大梦龙途文化传播有限公司 | 北凉悍刀行 |
15 | 数字创意企业 | 深圳市禅游科技股份有限公司 | 指尖麻将 |
16 | 数字创意企业 | 深圳市麦游互动科技有限公司 | |
17 | 数字创意企业 | 深圳市前海幻境网络科技有限公司 | |
18 | 数字创意企业 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | |
19 | 数字创意企业 | 深圳市火元素网络技术有限公司 | |
20 | 软件与信息技术服务企业 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 混元大模型 |
21 | 软件与信息技术服务企业 | 北京火山引擎科技有限公司 | 豆包大模型 |
22 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳市商汤科技有限公司 | 商汤日日新大模型 |
23 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳优立全息科技有限公司 | 超大型三维数据处理及可视化软件 |
24 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳迪乐普数码科技有限公司 | Unfold三维虚拟植入系统软件 |
25 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳市瑞云科技有限公司 | 视觉云计算服务平台 |
26 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳市招元科技有限公司 | 招元雷达追随虚拟动画应用软件 |
27 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳市中视典数字科技有限公司 | 中视典VRP-CORE三维仿真引擎软件 |
28 | 软件与信息技术服务企业 | 量子动力(深圳)计算机科技有限公司 | Avatary3D动画生成工具 |
29 | 软件与信息技术服务企业 | 万兴科技集团股份有限公司 | 特效与视频编辑软件、音乐视频创作神器 |
30 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳市博思云创科技有限公司 | 设计协同云平台Pixso |
31 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳臻像科技有限公司 | 3D建模裸眼3D |
32 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳市立体通技术有限公司 | 裸眼3D显示技术 |
33 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳泽森软件技术有限责任公司 | 三维内容生成软件ZENO |
34 | 软件与信息技术服务企业 | 超参数科技(深圳)有限公司 | AI个体 |
35 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳追一科技有限公司 | 多模态数字人 |
36 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳元象信息科技有限公司 | 元象XVERSE大模型算法 |
37 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳市光波跃动智能科技有限公司 | 妙语生画文生图算法 |
38 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳市漫城科技开发有限公司 | 漫城视觉合成算法、微糖相机(APP) |
39 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳市乾元空间科技有限公司 | 灵创AI图像生成算法 |
40 | 软件与信息技术服务企业 | 深圳像素召唤科技有限公司 | 像素AI图像生成合成算法 |
七、联系方式
吴常君 15817491110
黄伊玟 17521545719
八、报名方式
(1)协会系统。登录协会信息管理系统http://app.ssia.org.cn,在“待办事项”公告信息栏中,点出本活动通知进行报名;
(2)公众号报名。进入公众号“深圳市软件行业协会”在“我的”+“活动报名”内报名。审核通过后方可参会。
(3)活动行报名。扫下方二维码报名,审核通过后方可参会。
注:会议现场座位有限,请务必提前报名,谢绝空降!此外,活动举办地不设提车位,周边道路正在施工,请绿色出行,提前预留签到时间(活动于14:00开始签到)!
我们诚挚邀请各相关企业、机构和个人积极参与本次活动,共同探索AI+数字创意领域的无限可能,共创美好未来!
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会