根据《深圳市罗湖区产业发展专项资金管理办法》相关规定,拟对以下项目给予专项资金扶持。现予以公示,公示时间为2024年12月10日-2024年12月13日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向罗湖区科技和工业信息化局反映(地址:深圳市罗湖区深南东路罗湖商务中心1905室,联系电话:22185576,邮政编码:518001,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
附件:罗湖区科技和工业信息化局2024年产业发展专项资金拟扶持项目
罗湖区科技和工业信息化局
2024年12月9日
附件:
1.附件:罗湖区科技和工业信息化局2024年产业发展专项资金拟扶持项目.xlsx
罗湖区科技和工业信息化局2024年产业发展专项资金拟扶持项目(20万以上项目第一批) |
序号 | 受理编号 | 企业(个人)名称 | 统一社会信用代码 | 项目名称 | 扶持金额(万元) | 备注 |
1 | KJ202402290009 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 | 914403006718547282 | 院士(专家)工作站扶持项目 | 50 |
|
2 | KJ202312130347 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 | 914403003598686152 | 科技计划项目配套扶持 | 300 |
|
3 | KJ202311100146 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 | 914403003598686152 | 培育专精特新企业扶持 | 25 |
|
4 | KJ202309280218 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 914403001922261931 | 国家、省、市科技奖励扶持 | 30 |
|
5 | KJ202309260139 | 深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司 | 91440300555448204B | 国家、省、市知识产权示范或优势企业 | 50 |
|
6 | KJ202212140497 | 深圳市德尼环境技术有限公司 | 91440300581570991G | 培育国家高新技术企业扶持 | 20 |
|
7 | JK202309200001 | 深圳市真迈生物科技有限公司 | 914403005990671472 | 精准医疗研究扶持 | 75.5 |
|
8 | JK202212060059 | 深圳市巨鼎医疗股份有限公司 | 91440300674813235R | 取得医疗器械注册证扶持 | 50 |
|
9 | - | 深圳有推传媒有限公司 | 91440300MA5F2LE825 | 申报国高资质扶持 | 30 | 免申即享项目 |
10 | - | 深圳第一线通信有限公司 | 91440300717881335Q | 申报国高资质扶持 | 30 | 免申即享项目 |
11 | - | 深圳市磅旗科技智能发展有限公司 | 91440300079809901G | 申报国高资质扶持 | 30 | 免申即享项目 |
12 | - | 金涛微科电子(深圳)有限公司 | 914403006820163167 | 申报国高资质扶持 | 30 | 免申即享项目 |
13 | - | 深圳高阳寰球科技有限公司 | 91440300MA5G2NQ50M | 申报国高资质扶持 | 30 | 免申即享项目 |
14 | - | 深圳市高德信通信股份有限公司 | 9144030071525758XU | 申报国高资质扶持 | 30 | 免申即享项目 |
15 | - | 深圳市芯茂微电子有限公司 | 91320211055196258E | 申报国高资质扶持 | 30 | 免申即享项目 |
16 | - | 深圳市嘉盈资讯有限公司 | 914403007716144578 | 申报国高资质扶持 | 30 | 免申即享项目 |
17 | - | 深圳市信润富联数字科技有限公司 | 91440300MA5GAMA5XN | 培育国家高新技术企业扶持 | 30 | 免申即享项目 |
18 | - | 深圳市睿荔科技有限公司 | 91440300MA5G8RDA2N | 培育国家高新技术企业扶持 | 20 | 免申即享项目 |
19 | - | 深圳市凌磊实业有限公司 | 914403007230071427 | 培育国家高新技术企业扶持 | 20 | 免申即享项目 |
20 | - | 深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司 | 91440300555448204B | 培育国家高新技术企业扶持 | 20 | 免申即享项目 |
21 | - | 深圳市文德数慧科技开发有限责任公司 | 91440300MA5FE47U7R | 专精特新企业扶持 | 50 | 免申即享项目 |
22 | - | 纬衡浩建科技(深圳)有限公司 | 91440300761963450P | 专精特新企业扶持 | 50 | 免申即享项目 |
23 | - | 深圳市中政汇智管理咨询有限公司 | 91440300326646098M | 专精特新企业扶持 | 50 | 免申即享项目 |
24 | - | 深圳市小麦飞扬科技有限公司 | 914403003595207232 | 专精特新企业扶持 | 50 | 免申即享项目 |
25 | - | 深圳市芯程科技有限公司 | 91440300349688290C | 专精特新企业扶持 | 50 | 免申即享项目 |
26 | - | 深圳市真迈生物科技有限公司 | 914403005990671472 | 培育专精特新企业扶持 | 25 | 免申即享项目 |
27 | - | 深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司 | 91440300555448204B | 培育专精特新企业扶持 | 25 | 免申即享项目 |
28 | - | 铁汉山艺环境建设有限公司 | 91440300769164880M | 培育专精特新企业扶持 | 25 | 免申即享项目 |
29 | - | 深圳市斯贝达电子有限公司 | 914403006875742538 | 培育专精特新企业扶持 | 25 | 免申即享项目 |
30 | - | 深圳市极限网络科技有限公司 | 91440300687591811R | 培育专精特新企业扶持 | 25 | 免申即享项目 |
原文链接:http://www.szlh.gov.cn/lhqkjhgyxxhj/gkmlpt/content/11/11884/post_11884030.html#12232