深圳市软件行业协会第九届换届选举大会,于2019年12月25日在深圳市会展中心五楼簕杜鹃厅召开。会议采用无记名投票方式选举深圳市软件行业协会第九届会长、副会长、秘书长、理事、监事。会议共发出选票514张,收到有效选票460张,选举结果统计如下:
(1)第九届理事选举结果:
深圳乐豆互联网工业科技有限公司总经理安亮、深圳市祈锦通信技术有限公司董事长白鸿峥等213名候选人,以450_票赞成、4票反对、6票弃权的选举结果,当选为深圳市软件行业协会第九届理事;
(2)第九届监事选举结果:
深圳市康必达控制技术有限公司副总经理林峰平、海能达通信股份有限公司总裁助理胡浩等5名候选人以_449票赞成、5票反对、6票弃权的选举结果,当选为深圳市软件行业协会第九届监事,其中深圳市软件行业协会党支部书记余江,当选为第九届监事会监事长;
(3)第九届副会长选举结果:
金蝶软件(中国)有限公司副总经理张颖、深圳市东进技术股份有限公司总经理贺建楠等63名候选人以_448票赞成、4票反对、8票弃权的选举结果,当选为深圳市软件行业协会第九届副会长;其中邓爱国当选为第九届常务副会长;郑飞当选为第九届副会长兼秘书长;
(4)第九届会长选举结果:
大族激光科技产业集团股份有限公司董事长高云峰,以443票赞成、9票反对、8票弃权的选举结果,当选为深圳市软件行业协会第九届会长。
监票人:郑艺、林远丽、叶虹
2019年12月25日
附件:1.深圳市软件行业协会第九届会长
2.深圳市软件行业协会第九届副会长名单
3.深圳市软件行业协会第九届监事会名单
4.深圳市软件行业协会第九届理事会名单
附件:1.深圳市软件行业协会第九届会长
序号 | 姓名 | 协会职务 | 工作单位及职务 | |
1 | 高云峰 | 会长 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 董事长 |
附件:2.深圳市软件行业协会第九届副会长名单
序号 | 姓名 | 协会职务 | 工作单位及职务 | |
1 | 邓爱国 | 常务 副会长 | 深圳市软件行业协会 | 常务 副会长 |
2 | 郑飞 | 副会长 兼秘书长 | 深圳市软件行业协会 | 副会长 兼秘书长 |
3 | 张颖 | 副会长 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 副总经理 |
4 | 连樟文 | 副会长 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 董事长 |
5 | 叶顺鸿 | 副会长 | 深圳市龙岗远望软件技术有限公司 | 董事长 |
6 | 贺建楠 | 副会长 | 深圳市东进技术股份有限公司 | 总经理 |
7 | 饶陆华 | 副会长 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 董事长 |
8 | 高文军 | 副会长 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 董事长 |
9 | 高敬义 | 副会长 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 董事长 |
10 | 汪书福 | 副会长 | 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | 总经理 |
11 | 李西廷 | 副会长 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 总经理 |
12 | 徐佳宏 | 副会长 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 董事长 |
13 | 游忠惠 | 副会长 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 董事长 |
14 | 李军 | 副会长 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 总经理 |
15 | 王欢 | 副会长 | 深圳太极云软技术有限公司 | 总经理 |
16 | 李之勇 | 副会长 | 深圳市中数信技术开发有限公司 | 董事长 |
17 | 陈宁林 | 副会长 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 董事长 |
18 | 彭明 | 副会长 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 总经理 |
19 | 吕淑真 | 副会长 | 深圳市国测软评有限公司 | 董事长 |
20 | 何朝曦 | 副会长 | 深信服科技股份有限公司 | 董事长 |
21 | 朱毅 | 副会长 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | 董事长 |
22 | 陈友 | 副会长 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 董事长 |
23 | 郭京 | 副会长 | 华为技术有限公司 | 总监 |
24 | 赵剑 | 副会长 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 董事长 |
25 | 赵永承 | 副会长 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 总监 |
26 | 聂国明 | 副会长 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 总经理 |
27 | 彭扬名 | 副会长 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 董事长 |
28 | 王长春 | 副会长 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 董事长 |
29 | 徐成斌 | 副会长 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 总经理 |
30 | 李琳 | 副会长 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 常务副总 |
31 | 龙永生 | 副会长 | 深圳市神州龙资讯服务有限公司 | 董事长 |
32 | 王冰 | 副会长 | 深圳证券信息有限公司 | 总经理 |
33 | 刘恩元 | 副会长 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 董事长 |
34 | 张振宇 | 副会长 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 总经理 |
35 | 陈志强 | 副会长 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 董事长 |
36 | 肖海琴 | 副会长 | 创新科存储技术(深圳)有限公司 | 总监 |
37 | 余文胜 | 副会长 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 董事长 |
38 | 苏军 | 副会长 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 董事长 |
39 | 施驰 | 副会长 | 深圳市创维软件有限公司 | 董事长 |
40 | 麦耀球 | 副会长 | 纬衡浩建科技(深圳)有限公司 | 总经理 |
41 | 张绍兵 | 副会长 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 总经理 |
42 | 冯逢 | 副会长 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | 副总经理 |
43 | 王钢 | 副会长 | 鹏为软件股份有限公司 | 董事长 |
44 | 赵玉民 | 副会长 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 董事长 |
45 | 朱俊蓬 | 副会长 | 深圳市聚成华企科技有限公司 | 副总经理 |
46 | 柯学 | 副会长 | 深圳证券通信有限公司 | 副总经理 |
47 | 陈湧锐 | 副会长 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 董事长 |
48 | 武可宁 | 副会长 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 董事长 |
49 | 段要辉 | 副会长 | 深圳市欢太科技有限公司 | 董事长 |
50 | 鲜丹 | 副会长 | 威富通科技有限公司 | 董事长 |
51 | 谢海洋 | 副会长 | 深圳市银河光生物科技有限公司 | 董事长 |
52 | 刘成凯 | 副会长 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 总经理 |
53 | 李茁苗 | 副会长 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 总经理 |
54 | 吴治海 | 副会长 | 深圳控石智能系统有限公司 | 总经理 |
55 | 姚莉沙 | 副会长 | 深圳市爱尔贝特科技有限公司 | 总经理 |
56 | 陈茂华 | 副会长 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 董事长 |
57 | 呙德红 | 副会长 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 董事长 |
58 | 蔡占宁 | 副会长 | 深圳市智慧享联网络技术有限公司 | 董事长 |
59 | 梁志明 | 副会长 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 总经理 |
60 | 许立峰 | 副会长 | 深圳市诺峰智能装备有限公司 | 董事长 |
61 | 邓大权 | 副会长 | 深圳众赢维融科技有限公司 | 董事长 |
62 | 邹胜 | 副会长 | 深圳华锐金融技术股份有限公司 | 董事长 |
63 | 吴艳伟 | 副会长 | 深圳市荟友网络科技有限公司 | 总经理 |
64 | 毛江萍 | 副会长 | 深圳市诺峰光电设备有限公司 | 总经理 |
65 | 柳齐 | 副会长 | 深圳快学教育科技有限公司 | 董事长 |
66 | 赖定权 | 副会长 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 总经理 |
67 | 钟学奎 | 副会长 | 深圳华商云计算信息技术有限公司 | 总经理 |
68 | 陈刚 | 副会长 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 总经理 |
69 | 程江鹏 | 副会长 | 深圳市戮默科技有限公司 | 总经理 |
70 | 章和盛 | 副会长 | 中科星图(深圳)数字技术产业研发中心有限公司 | 总经理 |
71 | 卜就 | 副会长 | 深圳美讯医疗信息技术有限公司 | 总经理 |
72 | 殷荣英 | 副会长 | 深圳市中科计算机软件技术有限责任公司 | 总经理 |
73 | 刘祥 | 副会长 | 深圳市新国都股份有限公司 | 总经理 |
附件3.深圳市软件行业协会第九届监事会名单
序号 | 姓名 | 协会职务 | 工作单位及职务 | |
1 | 余江 | 监事长 | 深圳市软件行业协会 | 党支部书记 |
2 | 唐列 | 监事 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 总监 |
3 | 张水源 | 监事 | 深圳市爱德曼思科技有限公司 | 总经理 |
4 | 胡浩 | 监事 | 海能达通信股份有限公司 | 总裁助理 |
5 | 林峰平 | 监事 | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 副总经理 |
附件:4.深圳市软件行业协会第九届理事会名单
序号 | 姓名 | 工作单位及职务 | |
1 | 安亮 | 深圳乐豆互联网工业科技有限公司 | 总经理 |
2 | 白鸿峥 | 深圳市祈锦通信技术有限公司 | 董事长 |
3 | 鲍江军 | 深圳市壹平台信息技术有限公司 | 总经理 |
4 | 卜就 | 深圳美讯医疗信息技术有限公司 | 总经理 |
5 | 蔡占宁 | 深圳市智慧享联网络技术有限公司 | 董事长 |
6 | 曾尔阳 | 深圳新基点智能股份有限公司 | 董事长 |
7 | 曾昭志 | 深圳市科脉技术股份有限公司 | 董事长 |
8 | 车思源 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 总监 |
9 | 车小飞 | 深圳市顶讯网络科技有限公司 | 董事长 |
10 | 陈刚 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 总经理 |
11 | 陈寒松 | 深圳市泰洲科技有限公司 | 董事长 |
12 | 陈克丽 | 深圳市易鑫磊科技有限公司 | 总经理 |
13 | 陈坤江 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | 董事长 |
14 | 陈茂华 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 董事长 |
15 | 陈宁林 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 董事长 |
16 | 陈鹏 | 飞利浦金科威(深圳)实业有限公司 | 董事长 |
17 | 陈强 | 深圳极联信息技术股份有限公司 | 董事长 |
18 | 陈巧生 | 深圳市新桥网络技术有限公司 | 总经理 |
19 | 陈世斌 | 深圳广深互联云计算有限公司 | 董事长 |
20 | 陈湧锐 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 董事长 |
21 | 陈志强 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 董事长 |
22 | 程江鹏 | 深圳市戮默科技有限公司 | 总经理 |
23 | 仇炜华 | 深圳市灵游互娱股份有限公司 | 董事长 |
24 | 邓爱国 | 深圳市软件行业协会 | 执行会长 |
25 | 邓大权 | 深圳众赢维融科技有限公司 | 董事长 |
26 | 邓小波 | 深圳市泰智科技有限公司 | 董事长 |
27 | 邓永辉 | 深圳市奇辉电气有限公司 | 董事长 |
28 | 董波 | 深圳市云之梦科技有限公司 | 董事长 |
29 | 杜海娟 | 天利航空科技深圳有限公司 | 总经理 |
30 | 段要辉 | 深圳市欢太科技有限公司 | 董事长 |
31 | Francois LEBOURG | 深圳市克莱沃电子有限公司 | 总经理 |
32 | 樊立明 | 深圳般若海科技有限公司 | 董事长 |
33 | 杨光 | 深圳市普方立民科技股份有限公司 | 董事长 |
34 | 范品惠 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 行政部经理 |
35 | 冯逢 | 深圳文思海辉信息技术有限公司 | 副总经理 |
36 | 傅国河 | 深圳市富晋天维信息通讯技术有限公司 | 总经理 |
37 | 高敬义 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 董事长 |
38 | 高宇 | 深圳市明源云科技有限公司 | 董事长 |
39 | 高云峰 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 董事长 |
40 | 葛兰 | 深圳市掌世界网络科技有限公司 | 总监 |
41 | 桂梅 | 深圳市小满科技有限公司 | 总经理 |
42 | 呙德红 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 董事长 |
43 | 郭京 | 华为技术有限公司 | 总监 |
44 | 郭启华 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 总监 |
45 | 韩劼 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 总经理 |
46 | 韩玉 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 董事长 |
47 | 何朝曦 | 深信服科技股份有限公司 | 董事长 |
48 | 何杰 | 深圳市普联软件有限公司 | 总经理 |
49 | 何宁宁 | 深圳市西可德信通信技术设备有限公司 | 董事长 |
50 | 贺建楠 | 深圳市东进技术股份有限公司 | 总经理 |
51 | 胡定坤 | 深圳东方锅炉控制有限公司 | 董事长 |
52 | 胡丽华 | 深圳华龙讯达信息技术股份有限公司 | 董事长 |
53 | 胡珊 | 平安科技(深圳)有限公司 | 总经理 |
54 | 黄炳强 | 深圳市拓邦自动化技术有限公司 | 总经理 |
55 | 黄东晓 | 深圳新融典科技有限公司 | 董事长 |
56 | 黄界嘉 | 深圳市盈成科技有限公司 | 总经理 |
57 | 黄山 | 深圳市财富趋势科技股份有限公司 | 董事长 |
58 | 黄松青 | 深圳市品高科技有限公司 | 董事长 |
59 | 黄炜明 | 深圳钻明网络运营有限公司 | 总经理 |
60 | 黄鑫 | 深圳市超视科技有限公司 | 董事长 |
61 | 刘海添 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 | 董事长 |
62 | 黄元忠 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 董事长 |
63 | 黄增鑫 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 董事长 |
64 | 贾方世 | 深圳市胜威南方科技有限公司 | 总监 |
65 | 蒋书民 | 深圳市中兴信息技术有限公司 | 总经理 |
66 | 晋晓东 | 深圳市思迪信息技术股份有限公司 | 董事长 |
67 | 康海 | 深圳市中映良品文化传播有限公司 | 总监 |
68 | 柯学 | 深圳证券通信有限公司 | 副总经理 |
69 | 孔庆杰 | 精锐视觉智能科技(深圳)有限公司 | 董事长 |
70 | 赖定权 | 深圳市联创科技集团有限公司 | 总经理 |
71 | 李继春 | 深圳市新格林耐特通信技术有限公司 | 董事长 |
72 | 李军 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 总经理 |
73 | 李力 | 深圳金三立视频科技股份有限公司 | 董事长 |
74 | 李琳 | 深圳四方精创资讯股份有限公司 | 常务副总 |
75 | 李娜 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 副总经理 |
76 | 李强 | 深圳市建乔无线信息技术有限公司 | 董事长 |
77 | 李日生 | 深圳市振华测试设备有限公司 | 董事长 |
78 | 李瑞杰 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 董事长 |
79 | 李胜杰 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 总经理 |
80 | 李西廷 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 总经理 |
81 | 石敬铭 | 深圳市星火电子工程公司 | 总经理 |
82 | 李之勇 | 深圳市中数信技术开发有限公司 | 董事长 |
83 | 李茁苗 | 深圳市天得一环境科技有限公司 | 总经理 |
84 | 连樟文 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 董事长 |
85 | 徐霞 | 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 总裁 |
86 | 梁中云 | 深圳市盾盘科技有限公司 | 董事长 |
87 | 林展 | 深圳市交通联网售票有限公司 | 总经理 |
88 | 林志彪 | 深圳市嘉宝果科技有限公司 | 总经理 |
89 | 刘成凯 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 总经理 |
90 | 刘恩元 | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 董事长 |
91 | 刘会东 | 万国软件开发(深圳)有限公司 | 总经理 |
92 | 刘秋万 | 中国银行股份有限公司软件中心 | 董事长 |
93 | 刘时香 | 深圳市通力科技开发有限公司 | 副总经理 |
94 | 刘朔 | 晨星资讯(深圳)有限公司 | 总经理 |
95 | 刘文扬 | 深圳时代建筑科技有限公司 | 总经理 |
96 | 刘祥 | 深圳市新国都股份有限公司 | 总经理 |
97 | 刘玉瑰 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 总经理 |
98 | 柳齐 | 深圳快学教育科技有限公司 | 董事长 |
99 | 龙颀 | 深圳市灵芯宇科技有限公司 | 总经理 |
100 | 龙永生 | 深圳市神州龙资讯服务有限公司 | 董事长 |
101 | 卢军 | 深圳市天橙一品科技有限公司 | 董事长 |
102 | 吕淑真 | 深圳市国测软评有限公司 | 董事长 |
103 | 吕忠岗 | 深圳市网联天下科技有限公司 | 董事长 |
104 | 聂国明 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 总经理 |
105 | 欧小娟 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 总监 |
106 | 欧阳张鹏 | 深圳市佰仟金融服务有限公司 | 总经理 |
107 | 潘晓毅 | 中国电子口岸数据中心深圳分中心 | 董事长 |
108 | 彭明 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 总经理 |
109 | 彭扬名 | 深圳市伊爱高新技术开发有限公司 | 董事长 |
110 | 瞿磊 | 盛视科技股份有限公司 | 董事长 |
111 | 饶陆华 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 董事长 |
112 | 戎伟侨 | 深圳前海乘势科技有限公司 | 副总经理 |
113 | 邵宇 | 深圳市亚略特生物识别科技有限公司 | 董事长 |
114 | 沈龙泉 | 深圳同天下科技有限公司 | 董事长 |
115 | 施驰 | 深圳市创维软件有限公司 | 董事长 |
116 | 石玉燕 | 中证信用云科技(深圳)股份有限公司 | 总监 |
117 | 梁志明 | 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司 | 总经理 |
118 | 宋显峰 | 深圳市丰日科技有限公司 | 董事长 |
119 | 苏军 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 董事长 |
120 | 苏梅 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 董事长 |
121 | 孙立 | 招银网络科技(深圳)有限公司 | 总经理 |
122 | 孙小兰 | 深圳麦亚信科技股份有限公司 | 副总经理 |
123 | 徐成斌 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 总经理 |
124 | 唐华安 | 深圳航天信息有限公司 | 副总经理 |
125 | 唐军 | 深圳市冠标科技发展有限公司 | 董事长 |
126 | 田文谦 | 深圳致卓信息技术有限公司 | 董事长 |
127 | 仝瑞军 | 深圳市科列技术股份有限公司 | 副总经理 |
128 | 涂柏生 | 深圳市博巨兴实业发展有限公司 | 董事长 |
129 | 汪书福 | 深圳市脉山龙信息技术股份有限公司 | 总经理 |
130 | 王冰 | 深圳证券信息有限公司 | 总经理 |
131 | 王成 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | 总监 |
132 | 王创理 | 深圳桑达商用机器有限公司 | 总经理 |
133 | 王德和 | 深圳市正德智控股份有限公司 | 总经理 |
134 | 王钢 | 鹏为软件股份有限公司 | 董事长 |
135 | 王海 | 深圳市东亿软件技术有限公司 | 董事长 |
136 | 王海平 | 深圳泰首智能技术有限公司 | 总经理 |
137 | 王欢 | 深圳太极云软技术有限公司 | 总经理 |
138 | 王建宇 | 深圳市中诺思科技股份有限公司 | 董事长 |
139 | 王健 | 广东穿越医疗科技有限公司 | 董事长 |
140 | 王丽娜 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | 总监 |
141 | 王琦 | 深圳中创华安科技有限公司 | 董事长 |
142 | 王琦凡 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 总经理 |
143 | 王瑞 | 深圳森虎科技股份有限公司 | 总监 |
144 | 王颂 | 招商局国际信息技术有限公司 | 总监 |
145 | 王炜 | 深圳市时间价值信息技术股份公司 | 总经理 |
146 | 王艺辉 | 深圳市杰理微电子科技有限公司 | 总经理 |
147 | 王哲 | 深圳市骏业建筑科技有限公司 | 董事长 |
148 | 王征宇 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 董事长 |
149 | 麦耀球 | 纬衡浩建科技(深圳)有限公司 | 总经理 |
150 | 温晔 | 睿初科技(深圳)有限公司 | 总经理 |
151 | 吴涵渠 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 董事长 |
152 | 吴琪 | 深圳市八零联合装备有限公司 | 副总经理 |
153 | 吴艳伟 | 深圳市荟友网络科技有限公司 | 总经理 |
154 | 吴治海 | 深圳控石智能系统有限公司 | 总经理 |
155 | 武可宁 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 董事长 |
156 | 鲜丹 | 威富通科技有限公司 | 董事长 |
157 | 肖海琴 | 创新科存储技术(深圳)有限公司 | 总监 |
158 | 肖奇馥 | 深圳市中科新业信息科技发展有限公司 | 总监 |
159 | 谢超华 | 深圳市傲天科技股份有限公司 | 副总经理 |
160 | 谢海 | 深圳市中兴系统集成技术有限公司 | 总经理 |
161 | 谢海洋 | 深圳市银河光生物科技有限公司 | 董事长 |
162 | 谢柔 | 深圳有好软件有限公司 | 董事长 |
163 | 谢文刚 | 深圳市国微电子有限公司 | 总经理 |
164 | 徐佳宏 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 董事长 |
165 | 许红薇 | 深圳市视得安罗格朗电子有限公司 | 总经理 |
166 | 毛江萍 | 深圳市诺峰光电设备有限公司 | 总经理 |
167 | 许立峰 | 深圳市诺峰智能装备有限公司 | 董事长 |
168 | 晏辉阳 | 深圳市沃达孚科技有限公司 | 董事长 |
169 | 杨纲 | 深圳齐牛互联网金融服务有限公司 | 董事长 |
170 | 杨林 | 深圳市鸿捷源自动化系统有限公司 | 董事长 |
171 | 杨秀文 | 深圳市泽宇智能工业科技有限公司 | 总经理 |
172 | 姚莉沙 | 深圳市爱尔贝特科技有限公司 | 总经理 |
173 | 叶敏 | 深圳市深银联易办事金融服务有限公司 | 总监 |
174 | 叶顺鸿 | 深圳市龙岗远望软件技术有限公司 | 董事长 |
175 | 殷荣英 | 深圳市中科计算机软件技术有限责任公司 | 总经理 |
176 | 于维国 | 深圳市软件行业协会 | 副秘书长 |
177 | 于智军 | 深圳市策城软件有限公司 | 董事长 |
178 | 余波 | 深圳市易讯天空网络技术有限公司 | 董事长 |
179 | 余文胜 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 董事长 |
180 | 喻荔 | 南凌科技股份有限公司 | 总经理 |
181 | 袁倩 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 副总经理 |
182 | 袁涛 | 深圳市钱爸爸电子商务有限公司 | 董事长 |
183 | 岳强 | 深圳市朗尼科智能股份有限公司 | 董事长 |
184 | 殷荣英 | 深圳市中科计算机软件技术有限责任公司 | 总经理 |
185 | 张凯 | 深圳泰软软件科技有限公司 | 董事长 |
186 | 张萍 | 深圳市点证科技有限公司 | 总经理 |
187 | 张绍兵 | 深圳市中钞科信金融科技有限公司 | 总经理 |
188 | 王长春 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 董事长 |
189 | 张星亮 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 董事长 |
190 | 张颖 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 副总经理 |
191 | 张云翼 | 深圳市浩博高科技有限公司 | 总经理 |
192 | 张振宇 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 总经理 |
193 | 张卓越 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 经理 |
194 | 章和盛 | 中科星图(深圳)数字技术产业研发中心有限公司 | 总经理 |
195 | 章霖 | 深圳市融创信息技术咨询有限公司 | 董事长 |
196 | 赵继爽 | 深圳市美联国际教育股份有限公司 | 董事长 |
197 | 赵剑 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 董事长 |
198 | 赵艳 | 深圳市华诺得信息技术有限公司 | 副总经理 |
199 | 赵永承 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 总监 |
200 | 赵玉民 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 董事长 |
201 | 赵展 | 深圳广联赛讯有限公司 | 总经理 |
202 | 郑春晓 | 深圳市极而峰工业设备有限公司 | 董事长 |
203 | 郑飞 | 深圳市软件行业协会 | 秘书长 |
204 | 郑玲 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 副总经理 |
205 | 钟学奎 | 深圳华商云计算信息技术有限公司 | 总经理 |
206 | 周明强 | 深圳市博思通电脑科技开发有限公司 | 副总经理 |
207 | 高文军 | 天维尔信息科技股份有限公司 | 董事长 |
208 | 周志文 | 深圳市麦谷科技有限公司 | 董事长 |
209 | 朱俊蓬 | 深圳市聚成华企科技有限公司 | 总监 |
210 | 朱上珍 | 深圳市力量科技有限公司 | 董事长 |
211 | 朱兴明 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 董事长 |
212 | 祝国胜 | 邦彦技术股份有限公司 | 董事长 |
213 | 邹胜 | 深圳华锐金融技术股份有限公司 | 董事长 |
地址:深圳市南山区深南大道9988号大族激光科技中心南1门17楼
邮编:518057
咨询:0755-83758301 0755-86076935
协会会员QQ群:一群 80403797 二群 11745810
投诉电话:83570529
主体备案号
粤ICP备 18092798号
网站备案号
粤ICP备 18092798号-1 版权所有:深圳市软件行业协会